A Y N A 1 0 0 C M Ç A P
D R E S U A R 1 1 0 X 4 0 X 8 5 C M
F Ü M E | G Ü M Ü Ş | B R O N Z
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| 3 | 5.813,33 | 17.440,00 |
| 4 | 4.440,00 | 17.760,00 |
| 5 | 3.616,00 | 18.080,00 |
| 6 | 3.040,00 | 18.240,00 |
| 7 | 2.651,43 | 18.560,00 |
| 8 | 2.360,00 | 18.880,00 |
| 9 | 2.168,89 | 19.520,00 |
| 10 | 2.016,00 | 20.160,00 |
| 11 | 1.861,82 | 20.480,00 |
| 12 | 1.733,33 | 20.800,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| 3 | 5.813,33 | 17.440,00 |
| 4 | 4.440,00 | 17.760,00 |
| 5 | 3.616,00 | 18.080,00 |
| 6 | 3.040,00 | 18.240,00 |
| 7 | 2.651,43 | 18.560,00 |
| 8 | 2.360,00 | 18.880,00 |
| 9 | 2.168,89 | 19.520,00 |
| 10 | 2.016,00 | 20.160,00 |
| 11 | 1.861,82 | 20.480,00 |
| 12 | 1.733,33 | 20.800,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| 3 | 5.813,33 | 17.440,00 |
| 4 | 4.440,00 | 17.760,00 |
| 5 | 3.616,00 | 18.080,00 |
| 6 | 3.040,00 | 18.240,00 |
| 7 | 2.651,43 | 18.560,00 |
| 8 | 2.360,00 | 18.880,00 |
| 9 | 2.168,89 | 19.520,00 |
| 10 | 2.016,00 | 20.160,00 |
| 11 | 1.861,82 | 20.480,00 |
| 12 | 1.733,33 | 20.800,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| 3 | 5.813,33 | 17.440,00 |
| 4 | 4.440,00 | 17.760,00 |
| 5 | 3.616,00 | 18.080,00 |
| 6 | 3.040,00 | 18.240,00 |
| 7 | 2.651,43 | 18.560,00 |
| 8 | 2.360,00 | 18.880,00 |
| 9 | 2.168,89 | 19.520,00 |
| 10 | 2.016,00 | 20.160,00 |
| 11 | 1.861,82 | 20.480,00 |
| 12 | 1.733,33 | 20.800,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| 3 | 5.813,33 | 17.440,00 |
| 4 | 4.440,00 | 17.760,00 |
| 5 | 3.616,00 | 18.080,00 |
| 6 | 3.040,00 | 18.240,00 |
| 7 | 2.651,43 | 18.560,00 |
| 8 | 2.360,00 | 18.880,00 |
| 9 | 2.168,89 | 19.520,00 |
| 10 | 2.016,00 | 20.160,00 |
| 11 | 1.861,82 | 20.480,00 |
| 12 | 1.733,33 | 20.800,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| 3 | 5.813,33 | 17.440,00 |
| 4 | 4.440,00 | 17.760,00 |
| 5 | 3.616,00 | 18.080,00 |
| 6 | 3.040,00 | 18.240,00 |
| 7 | 2.651,43 | 18.560,00 |
| 8 | 2.360,00 | 18.880,00 |
| 9 | 2.168,89 | 19.520,00 |
| 10 | 2.016,00 | 20.160,00 |
| 11 | 1.861,82 | 20.480,00 |
| 12 | 1.733,33 | 20.800,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| 3 | 5.813,33 | 17.440,00 |
| 4 | 4.440,00 | 17.760,00 |
| 5 | 3.616,00 | 18.080,00 |
| 6 | 3.040,00 | 18.240,00 |
| 7 | 2.651,43 | 18.560,00 |
| 8 | 2.360,00 | 18.880,00 |
| 9 | 2.168,89 | 19.520,00 |
| 10 | 2.016,00 | 20.160,00 |
| 11 | 1.861,82 | 20.480,00 |
| 12 | 1.733,33 | 20.800,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| 3 | 5.813,33 | 17.440,00 |
| 4 | 4.440,00 | 17.760,00 |
| 5 | 3.616,00 | 18.080,00 |
| 6 | 3.040,00 | 18.240,00 |
| 7 | 2.651,43 | 18.560,00 |
| 8 | 2.360,00 | 18.880,00 |
| 9 | 2.168,89 | 19.520,00 |
| 10 | 2.016,00 | 20.160,00 |
| 11 | 1.861,82 | 20.480,00 |
| 12 | 1.733,33 | 20.800,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| 3 | 5.813,33 | 17.440,00 |
| 4 | 4.440,00 | 17.760,00 |
| 5 | 3.616,00 | 18.080,00 |
| 6 | 3.040,00 | 18.240,00 |
| 7 | 2.651,43 | 18.560,00 |
| 8 | 2.360,00 | 18.880,00 |
| 9 | 2.168,89 | 19.520,00 |
| 10 | 2.016,00 | 20.160,00 |
| 11 | 1.861,82 | 20.480,00 |
| 12 | 1.733,33 | 20.800,00 |