Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.999,00 | 6.999,00 |
| 2 | 3.499,50 | 6.999,00 |
| 3 | 2.542,97 | 7.628,91 |
| 4 | 1.942,22 | 7.768,89 |
| 5 | 1.581,77 | 7.908,87 |
| 6 | 1.329,81 | 7.978,86 |
| 7 | 1.159,83 | 8.118,84 |
| 8 | 1.032,35 | 8.258,82 |
| 9 | 948,75 | 8.538,78 |
| 10 | 881,87 | 8.818,74 |
| 11 | 814,43 | 8.958,72 |
| 12 | 758,23 | 9.098,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.999,00 | 6.999,00 |
| 2 | 3.499,50 | 6.999,00 |
| 3 | 2.542,97 | 7.628,91 |
| 4 | 1.942,22 | 7.768,89 |
| 5 | 1.581,77 | 7.908,87 |
| 6 | 1.329,81 | 7.978,86 |
| 7 | 1.159,83 | 8.118,84 |
| 8 | 1.032,35 | 8.258,82 |
| 9 | 948,75 | 8.538,78 |
| 10 | 881,87 | 8.818,74 |
| 11 | 814,43 | 8.958,72 |
| 12 | 758,23 | 9.098,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.999,00 | 6.999,00 |
| 2 | 3.499,50 | 6.999,00 |
| 3 | 2.542,97 | 7.628,91 |
| 4 | 1.942,22 | 7.768,89 |
| 5 | 1.581,77 | 7.908,87 |
| 6 | 1.329,81 | 7.978,86 |
| 7 | 1.159,83 | 8.118,84 |
| 8 | 1.032,35 | 8.258,82 |
| 9 | 948,75 | 8.538,78 |
| 10 | 881,87 | 8.818,74 |
| 11 | 814,43 | 8.958,72 |
| 12 | 758,23 | 9.098,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.999,00 | 6.999,00 |
| 2 | 3.499,50 | 6.999,00 |
| 3 | 2.542,97 | 7.628,91 |
| 4 | 1.942,22 | 7.768,89 |
| 5 | 1.581,77 | 7.908,87 |
| 6 | 1.329,81 | 7.978,86 |
| 7 | 1.159,83 | 8.118,84 |
| 8 | 1.032,35 | 8.258,82 |
| 9 | 948,75 | 8.538,78 |
| 10 | 881,87 | 8.818,74 |
| 11 | 814,43 | 8.958,72 |
| 12 | 758,23 | 9.098,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.999,00 | 6.999,00 |
| 2 | 3.499,50 | 6.999,00 |
| 3 | 2.542,97 | 7.628,91 |
| 4 | 1.942,22 | 7.768,89 |
| 5 | 1.581,77 | 7.908,87 |
| 6 | 1.329,81 | 7.978,86 |
| 7 | 1.159,83 | 8.118,84 |
| 8 | 1.032,35 | 8.258,82 |
| 9 | 948,75 | 8.538,78 |
| 10 | 881,87 | 8.818,74 |
| 11 | 814,43 | 8.958,72 |
| 12 | 758,23 | 9.098,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.999,00 | 6.999,00 |
| 2 | 3.499,50 | 6.999,00 |
| 3 | 2.542,97 | 7.628,91 |
| 4 | 1.942,22 | 7.768,89 |
| 5 | 1.581,77 | 7.908,87 |
| 6 | 1.329,81 | 7.978,86 |
| 7 | 1.159,83 | 8.118,84 |
| 8 | 1.032,35 | 8.258,82 |
| 9 | 948,75 | 8.538,78 |
| 10 | 881,87 | 8.818,74 |
| 11 | 814,43 | 8.958,72 |
| 12 | 758,23 | 9.098,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.999,00 | 6.999,00 |
| 2 | 3.499,50 | 6.999,00 |
| 3 | 2.542,97 | 7.628,91 |
| 4 | 1.942,22 | 7.768,89 |
| 5 | 1.581,77 | 7.908,87 |
| 6 | 1.329,81 | 7.978,86 |
| 7 | 1.159,83 | 8.118,84 |
| 8 | 1.032,35 | 8.258,82 |
| 9 | 948,75 | 8.538,78 |
| 10 | 881,87 | 8.818,74 |
| 11 | 814,43 | 8.958,72 |
| 12 | 758,23 | 9.098,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.999,00 | 6.999,00 |
| 2 | 3.499,50 | 6.999,00 |
| 3 | 2.542,97 | 7.628,91 |
| 4 | 1.942,22 | 7.768,89 |
| 5 | 1.581,77 | 7.908,87 |
| 6 | 1.329,81 | 7.978,86 |
| 7 | 1.159,83 | 8.118,84 |
| 8 | 1.032,35 | 8.258,82 |
| 9 | 948,75 | 8.538,78 |
| 10 | 881,87 | 8.818,74 |
| 11 | 814,43 | 8.958,72 |
| 12 | 758,23 | 9.098,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.999,00 | 6.999,00 |
| 2 | 3.499,50 | 6.999,00 |
| 3 | 2.542,97 | 7.628,91 |
| 4 | 1.942,22 | 7.768,89 |
| 5 | 1.581,77 | 7.908,87 |
| 6 | 1.329,81 | 7.978,86 |
| 7 | 1.159,83 | 8.118,84 |
| 8 | 1.032,35 | 8.258,82 |
| 9 | 948,75 | 8.538,78 |
| 10 | 881,87 | 8.818,74 |
| 11 | 814,43 | 8.958,72 |
| 12 | 758,23 | 9.098,70 |