KİŞİYE ÖZEL TASARIM
ÖZEL ÜRETİM ÖZEL ÖLÇÜ SEÇENEĞİ
RENK SEÇENEKLERİ İLE ;
EVİNİZE DEĞER ÜRÜNLERİMİZ İLE YANINIZDAYIZ.
ÜRÜNLERİMİZDE Kİ AYAK RENK SEÇENEKLERİ ;
PARLAK KROM
PARLAK GOLD
PARLAK BAKIR
ESKİTME GOLD KAPLAMA
SİYAH
MAT GOLD
MAT GRİ
ANTRASİT
BEYAZ
CAM SEÇENEKLERİ ;
ŞEFFAF CAM
BRONZ CAM
FÜME CAM
BRONZ AYNA
FÜME AYNA
KLASİK AYNA
SİYAH AYNA
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.999,00 | 8.999,00 |
| 2 | 4.499,50 | 8.999,00 |
| 3 | 3.269,64 | 9.808,91 |
| 4 | 2.497,22 | 9.988,89 |
| 5 | 2.033,77 | 10.168,87 |
| 6 | 1.709,81 | 10.258,86 |
| 7 | 1.491,26 | 10.438,84 |
| 8 | 1.327,35 | 10.618,82 |
| 9 | 1.219,86 | 10.978,78 |
| 10 | 1.133,87 | 11.338,74 |
| 11 | 1.047,16 | 11.518,72 |
| 12 | 974,89 | 11.698,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.999,00 | 8.999,00 |
| 2 | 4.499,50 | 8.999,00 |
| 3 | 3.269,64 | 9.808,91 |
| 4 | 2.497,22 | 9.988,89 |
| 5 | 2.033,77 | 10.168,87 |
| 6 | 1.709,81 | 10.258,86 |
| 7 | 1.491,26 | 10.438,84 |
| 8 | 1.327,35 | 10.618,82 |
| 9 | 1.219,86 | 10.978,78 |
| 10 | 1.133,87 | 11.338,74 |
| 11 | 1.047,16 | 11.518,72 |
| 12 | 974,89 | 11.698,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.999,00 | 8.999,00 |
| 2 | 4.499,50 | 8.999,00 |
| 3 | 3.269,64 | 9.808,91 |
| 4 | 2.497,22 | 9.988,89 |
| 5 | 2.033,77 | 10.168,87 |
| 6 | 1.709,81 | 10.258,86 |
| 7 | 1.491,26 | 10.438,84 |
| 8 | 1.327,35 | 10.618,82 |
| 9 | 1.219,86 | 10.978,78 |
| 10 | 1.133,87 | 11.338,74 |
| 11 | 1.047,16 | 11.518,72 |
| 12 | 974,89 | 11.698,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.999,00 | 8.999,00 |
| 2 | 4.499,50 | 8.999,00 |
| 3 | 3.269,64 | 9.808,91 |
| 4 | 2.497,22 | 9.988,89 |
| 5 | 2.033,77 | 10.168,87 |
| 6 | 1.709,81 | 10.258,86 |
| 7 | 1.491,26 | 10.438,84 |
| 8 | 1.327,35 | 10.618,82 |
| 9 | 1.219,86 | 10.978,78 |
| 10 | 1.133,87 | 11.338,74 |
| 11 | 1.047,16 | 11.518,72 |
| 12 | 974,89 | 11.698,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.999,00 | 8.999,00 |
| 2 | 4.499,50 | 8.999,00 |
| 3 | 3.269,64 | 9.808,91 |
| 4 | 2.497,22 | 9.988,89 |
| 5 | 2.033,77 | 10.168,87 |
| 6 | 1.709,81 | 10.258,86 |
| 7 | 1.491,26 | 10.438,84 |
| 8 | 1.327,35 | 10.618,82 |
| 9 | 1.219,86 | 10.978,78 |
| 10 | 1.133,87 | 11.338,74 |
| 11 | 1.047,16 | 11.518,72 |
| 12 | 974,89 | 11.698,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.999,00 | 8.999,00 |
| 2 | 4.499,50 | 8.999,00 |
| 3 | 3.269,64 | 9.808,91 |
| 4 | 2.497,22 | 9.988,89 |
| 5 | 2.033,77 | 10.168,87 |
| 6 | 1.709,81 | 10.258,86 |
| 7 | 1.491,26 | 10.438,84 |
| 8 | 1.327,35 | 10.618,82 |
| 9 | 1.219,86 | 10.978,78 |
| 10 | 1.133,87 | 11.338,74 |
| 11 | 1.047,16 | 11.518,72 |
| 12 | 974,89 | 11.698,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.999,00 | 8.999,00 |
| 2 | 4.499,50 | 8.999,00 |
| 3 | 3.269,64 | 9.808,91 |
| 4 | 2.497,22 | 9.988,89 |
| 5 | 2.033,77 | 10.168,87 |
| 6 | 1.709,81 | 10.258,86 |
| 7 | 1.491,26 | 10.438,84 |
| 8 | 1.327,35 | 10.618,82 |
| 9 | 1.219,86 | 10.978,78 |
| 10 | 1.133,87 | 11.338,74 |
| 11 | 1.047,16 | 11.518,72 |
| 12 | 974,89 | 11.698,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.999,00 | 8.999,00 |
| 2 | 4.499,50 | 8.999,00 |
| 3 | 3.269,64 | 9.808,91 |
| 4 | 2.497,22 | 9.988,89 |
| 5 | 2.033,77 | 10.168,87 |
| 6 | 1.709,81 | 10.258,86 |
| 7 | 1.491,26 | 10.438,84 |
| 8 | 1.327,35 | 10.618,82 |
| 9 | 1.219,86 | 10.978,78 |
| 10 | 1.133,87 | 11.338,74 |
| 11 | 1.047,16 | 11.518,72 |
| 12 | 974,89 | 11.698,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.999,00 | 8.999,00 |
| 2 | 4.499,50 | 8.999,00 |
| 3 | 3.269,64 | 9.808,91 |
| 4 | 2.497,22 | 9.988,89 |
| 5 | 2.033,77 | 10.168,87 |
| 6 | 1.709,81 | 10.258,86 |
| 7 | 1.491,26 | 10.438,84 |
| 8 | 1.327,35 | 10.618,82 |
| 9 | 1.219,86 | 10.978,78 |
| 10 | 1.133,87 | 11.338,74 |
| 11 | 1.047,16 | 11.518,72 |
| 12 | 974,89 | 11.698,70 |