Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 2 | 9.500,00 | 19.000,00 |
| 3 | 6.903,33 | 20.710,00 |
| 4 | 5.272,50 | 21.090,00 |
| 5 | 4.294,00 | 21.470,00 |
| 6 | 3.610,00 | 21.660,00 |
| 7 | 3.148,57 | 22.040,00 |
| 8 | 2.802,50 | 22.420,00 |
| 9 | 2.575,56 | 23.180,00 |
| 10 | 2.394,00 | 23.940,00 |
| 11 | 2.210,91 | 24.320,00 |
| 12 | 2.058,33 | 24.700,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 2 | 9.500,00 | 19.000,00 |
| 3 | 6.903,33 | 20.710,00 |
| 4 | 5.272,50 | 21.090,00 |
| 5 | 4.294,00 | 21.470,00 |
| 6 | 3.610,00 | 21.660,00 |
| 7 | 3.148,57 | 22.040,00 |
| 8 | 2.802,50 | 22.420,00 |
| 9 | 2.575,56 | 23.180,00 |
| 10 | 2.394,00 | 23.940,00 |
| 11 | 2.210,91 | 24.320,00 |
| 12 | 2.058,33 | 24.700,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 2 | 9.500,00 | 19.000,00 |
| 3 | 6.903,33 | 20.710,00 |
| 4 | 5.272,50 | 21.090,00 |
| 5 | 4.294,00 | 21.470,00 |
| 6 | 3.610,00 | 21.660,00 |
| 7 | 3.148,57 | 22.040,00 |
| 8 | 2.802,50 | 22.420,00 |
| 9 | 2.575,56 | 23.180,00 |
| 10 | 2.394,00 | 23.940,00 |
| 11 | 2.210,91 | 24.320,00 |
| 12 | 2.058,33 | 24.700,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 2 | 9.500,00 | 19.000,00 |
| 3 | 6.903,33 | 20.710,00 |
| 4 | 5.272,50 | 21.090,00 |
| 5 | 4.294,00 | 21.470,00 |
| 6 | 3.610,00 | 21.660,00 |
| 7 | 3.148,57 | 22.040,00 |
| 8 | 2.802,50 | 22.420,00 |
| 9 | 2.575,56 | 23.180,00 |
| 10 | 2.394,00 | 23.940,00 |
| 11 | 2.210,91 | 24.320,00 |
| 12 | 2.058,33 | 24.700,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 2 | 9.500,00 | 19.000,00 |
| 3 | 6.903,33 | 20.710,00 |
| 4 | 5.272,50 | 21.090,00 |
| 5 | 4.294,00 | 21.470,00 |
| 6 | 3.610,00 | 21.660,00 |
| 7 | 3.148,57 | 22.040,00 |
| 8 | 2.802,50 | 22.420,00 |
| 9 | 2.575,56 | 23.180,00 |
| 10 | 2.394,00 | 23.940,00 |
| 11 | 2.210,91 | 24.320,00 |
| 12 | 2.058,33 | 24.700,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 2 | 9.500,00 | 19.000,00 |
| 3 | 6.903,33 | 20.710,00 |
| 4 | 5.272,50 | 21.090,00 |
| 5 | 4.294,00 | 21.470,00 |
| 6 | 3.610,00 | 21.660,00 |
| 7 | 3.148,57 | 22.040,00 |
| 8 | 2.802,50 | 22.420,00 |
| 9 | 2.575,56 | 23.180,00 |
| 10 | 2.394,00 | 23.940,00 |
| 11 | 2.210,91 | 24.320,00 |
| 12 | 2.058,33 | 24.700,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 2 | 9.500,00 | 19.000,00 |
| 3 | 6.903,33 | 20.710,00 |
| 4 | 5.272,50 | 21.090,00 |
| 5 | 4.294,00 | 21.470,00 |
| 6 | 3.610,00 | 21.660,00 |
| 7 | 3.148,57 | 22.040,00 |
| 8 | 2.802,50 | 22.420,00 |
| 9 | 2.575,56 | 23.180,00 |
| 10 | 2.394,00 | 23.940,00 |
| 11 | 2.210,91 | 24.320,00 |
| 12 | 2.058,33 | 24.700,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 2 | 9.500,00 | 19.000,00 |
| 3 | 6.903,33 | 20.710,00 |
| 4 | 5.272,50 | 21.090,00 |
| 5 | 4.294,00 | 21.470,00 |
| 6 | 3.610,00 | 21.660,00 |
| 7 | 3.148,57 | 22.040,00 |
| 8 | 2.802,50 | 22.420,00 |
| 9 | 2.575,56 | 23.180,00 |
| 10 | 2.394,00 | 23.940,00 |
| 11 | 2.210,91 | 24.320,00 |
| 12 | 2.058,33 | 24.700,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 2 | 9.500,00 | 19.000,00 |
| 3 | 6.903,33 | 20.710,00 |
| 4 | 5.272,50 | 21.090,00 |
| 5 | 4.294,00 | 21.470,00 |
| 6 | 3.610,00 | 21.660,00 |
| 7 | 3.148,57 | 22.040,00 |
| 8 | 2.802,50 | 22.420,00 |
| 9 | 2.575,56 | 23.180,00 |
| 10 | 2.394,00 | 23.940,00 |
| 11 | 2.210,91 | 24.320,00 |
| 12 | 2.058,33 | 24.700,00 |