Ayak rengi ve cam renginde değişiklik mümkündür
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 8.750,00 | 17.500,00 |
| 3 | 6.358,33 | 19.075,00 |
| 4 | 4.856,25 | 19.425,00 |
| 5 | 3.955,00 | 19.775,00 |
| 6 | 3.325,00 | 19.950,00 |
| 7 | 2.900,00 | 20.300,00 |
| 8 | 2.581,25 | 20.650,00 |
| 9 | 2.372,22 | 21.350,00 |
| 10 | 2.205,00 | 22.050,00 |
| 11 | 2.036,36 | 22.400,00 |
| 12 | 1.895,83 | 22.750,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 8.750,00 | 17.500,00 |
| 3 | 6.358,33 | 19.075,00 |
| 4 | 4.856,25 | 19.425,00 |
| 5 | 3.955,00 | 19.775,00 |
| 6 | 3.325,00 | 19.950,00 |
| 7 | 2.900,00 | 20.300,00 |
| 8 | 2.581,25 | 20.650,00 |
| 9 | 2.372,22 | 21.350,00 |
| 10 | 2.205,00 | 22.050,00 |
| 11 | 2.036,36 | 22.400,00 |
| 12 | 1.895,83 | 22.750,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 8.750,00 | 17.500,00 |
| 3 | 6.358,33 | 19.075,00 |
| 4 | 4.856,25 | 19.425,00 |
| 5 | 3.955,00 | 19.775,00 |
| 6 | 3.325,00 | 19.950,00 |
| 7 | 2.900,00 | 20.300,00 |
| 8 | 2.581,25 | 20.650,00 |
| 9 | 2.372,22 | 21.350,00 |
| 10 | 2.205,00 | 22.050,00 |
| 11 | 2.036,36 | 22.400,00 |
| 12 | 1.895,83 | 22.750,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 8.750,00 | 17.500,00 |
| 3 | 6.358,33 | 19.075,00 |
| 4 | 4.856,25 | 19.425,00 |
| 5 | 3.955,00 | 19.775,00 |
| 6 | 3.325,00 | 19.950,00 |
| 7 | 2.900,00 | 20.300,00 |
| 8 | 2.581,25 | 20.650,00 |
| 9 | 2.372,22 | 21.350,00 |
| 10 | 2.205,00 | 22.050,00 |
| 11 | 2.036,36 | 22.400,00 |
| 12 | 1.895,83 | 22.750,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 8.750,00 | 17.500,00 |
| 3 | 6.358,33 | 19.075,00 |
| 4 | 4.856,25 | 19.425,00 |
| 5 | 3.955,00 | 19.775,00 |
| 6 | 3.325,00 | 19.950,00 |
| 7 | 2.900,00 | 20.300,00 |
| 8 | 2.581,25 | 20.650,00 |
| 9 | 2.372,22 | 21.350,00 |
| 10 | 2.205,00 | 22.050,00 |
| 11 | 2.036,36 | 22.400,00 |
| 12 | 1.895,83 | 22.750,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 8.750,00 | 17.500,00 |
| 3 | 6.358,33 | 19.075,00 |
| 4 | 4.856,25 | 19.425,00 |
| 5 | 3.955,00 | 19.775,00 |
| 6 | 3.325,00 | 19.950,00 |
| 7 | 2.900,00 | 20.300,00 |
| 8 | 2.581,25 | 20.650,00 |
| 9 | 2.372,22 | 21.350,00 |
| 10 | 2.205,00 | 22.050,00 |
| 11 | 2.036,36 | 22.400,00 |
| 12 | 1.895,83 | 22.750,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 8.750,00 | 17.500,00 |
| 3 | 6.358,33 | 19.075,00 |
| 4 | 4.856,25 | 19.425,00 |
| 5 | 3.955,00 | 19.775,00 |
| 6 | 3.325,00 | 19.950,00 |
| 7 | 2.900,00 | 20.300,00 |
| 8 | 2.581,25 | 20.650,00 |
| 9 | 2.372,22 | 21.350,00 |
| 10 | 2.205,00 | 22.050,00 |
| 11 | 2.036,36 | 22.400,00 |
| 12 | 1.895,83 | 22.750,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 8.750,00 | 17.500,00 |
| 3 | 6.358,33 | 19.075,00 |
| 4 | 4.856,25 | 19.425,00 |
| 5 | 3.955,00 | 19.775,00 |
| 6 | 3.325,00 | 19.950,00 |
| 7 | 2.900,00 | 20.300,00 |
| 8 | 2.581,25 | 20.650,00 |
| 9 | 2.372,22 | 21.350,00 |
| 10 | 2.205,00 | 22.050,00 |
| 11 | 2.036,36 | 22.400,00 |
| 12 | 1.895,83 | 22.750,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 8.750,00 | 17.500,00 |
| 3 | 6.358,33 | 19.075,00 |
| 4 | 4.856,25 | 19.425,00 |
| 5 | 3.955,00 | 19.775,00 |
| 6 | 3.325,00 | 19.950,00 |
| 7 | 2.900,00 | 20.300,00 |
| 8 | 2.581,25 | 20.650,00 |
| 9 | 2.372,22 | 21.350,00 |
| 10 | 2.205,00 | 22.050,00 |
| 11 | 2.036,36 | 22.400,00 |
| 12 | 1.895,83 | 22.750,00 |