Ayak rengi ve cam renginde değişiklik mümkündür
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.999,00 | 17.999,00 |
| 2 | 8.999,50 | 17.999,00 |
| 3 | 6.479,64 | 19.438,92 |
| 4 | 4.994,72 | 19.978,89 |
| 5 | 4.067,77 | 20.338,87 |
| 6 | 3.419,81 | 20.518,86 |
| 7 | 2.982,69 | 20.878,84 |
| 8 | 2.654,85 | 21.238,82 |
| 9 | 2.439,86 | 21.958,78 |
| 10 | 2.267,87 | 22.678,74 |
| 11 | 2.094,43 | 23.038,72 |
| 12 | 1.949,89 | 23.398,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.999,00 | 17.999,00 |
| 2 | 8.999,50 | 17.999,00 |
| 3 | 6.479,64 | 19.438,92 |
| 4 | 4.994,72 | 19.978,89 |
| 5 | 4.067,77 | 20.338,87 |
| 6 | 3.419,81 | 20.518,86 |
| 7 | 2.982,69 | 20.878,84 |
| 8 | 2.654,85 | 21.238,82 |
| 9 | 2.439,86 | 21.958,78 |
| 10 | 2.267,87 | 22.678,74 |
| 11 | 2.094,43 | 23.038,72 |
| 12 | 1.949,89 | 23.398,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.999,00 | 17.999,00 |
| 2 | 8.999,50 | 17.999,00 |
| 3 | 6.479,64 | 19.438,92 |
| 4 | 4.994,72 | 19.978,89 |
| 5 | 4.067,77 | 20.338,87 |
| 6 | 3.419,81 | 20.518,86 |
| 7 | 2.982,69 | 20.878,84 |
| 8 | 2.654,85 | 21.238,82 |
| 9 | 2.439,86 | 21.958,78 |
| 10 | 2.267,87 | 22.678,74 |
| 11 | 2.094,43 | 23.038,72 |
| 12 | 1.949,89 | 23.398,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.999,00 | 17.999,00 |
| 2 | 8.999,50 | 17.999,00 |
| 3 | 6.479,64 | 19.438,92 |
| 4 | 4.994,72 | 19.978,89 |
| 5 | 4.067,77 | 20.338,87 |
| 6 | 3.419,81 | 20.518,86 |
| 7 | 2.982,69 | 20.878,84 |
| 8 | 2.654,85 | 21.238,82 |
| 9 | 2.439,86 | 21.958,78 |
| 10 | 2.267,87 | 22.678,74 |
| 11 | 2.094,43 | 23.038,72 |
| 12 | 1.949,89 | 23.398,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.999,00 | 17.999,00 |
| 2 | 8.999,50 | 17.999,00 |
| 3 | 6.479,64 | 19.438,92 |
| 4 | 4.994,72 | 19.978,89 |
| 5 | 4.067,77 | 20.338,87 |
| 6 | 3.419,81 | 20.518,86 |
| 7 | 2.982,69 | 20.878,84 |
| 8 | 2.654,85 | 21.238,82 |
| 9 | 2.439,86 | 21.958,78 |
| 10 | 2.267,87 | 22.678,74 |
| 11 | 2.094,43 | 23.038,72 |
| 12 | 1.949,89 | 23.398,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.999,00 | 17.999,00 |
| 2 | 8.999,50 | 17.999,00 |
| 3 | 6.479,64 | 19.438,92 |
| 4 | 4.994,72 | 19.978,89 |
| 5 | 4.067,77 | 20.338,87 |
| 6 | 3.419,81 | 20.518,86 |
| 7 | 2.982,69 | 20.878,84 |
| 8 | 2.654,85 | 21.238,82 |
| 9 | 2.439,86 | 21.958,78 |
| 10 | 2.267,87 | 22.678,74 |
| 11 | 2.094,43 | 23.038,72 |
| 12 | 1.949,89 | 23.398,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.999,00 | 17.999,00 |
| 2 | 8.999,50 | 17.999,00 |
| 3 | 6.479,64 | 19.438,92 |
| 4 | 4.994,72 | 19.978,89 |
| 5 | 4.067,77 | 20.338,87 |
| 6 | 3.419,81 | 20.518,86 |
| 7 | 2.982,69 | 20.878,84 |
| 8 | 2.654,85 | 21.238,82 |
| 9 | 2.439,86 | 21.958,78 |
| 10 | 2.267,87 | 22.678,74 |
| 11 | 2.094,43 | 23.038,72 |
| 12 | 1.949,89 | 23.398,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.999,00 | 17.999,00 |
| 2 | 8.999,50 | 17.999,00 |
| 3 | 6.479,64 | 19.438,92 |
| 4 | 4.994,72 | 19.978,89 |
| 5 | 4.067,77 | 20.338,87 |
| 6 | 3.419,81 | 20.518,86 |
| 7 | 2.982,69 | 20.878,84 |
| 8 | 2.654,85 | 21.238,82 |
| 9 | 2.439,86 | 21.958,78 |
| 10 | 2.267,87 | 22.678,74 |
| 11 | 2.094,43 | 23.038,72 |
| 12 | 1.949,89 | 23.398,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.999,00 | 17.999,00 |
| 2 | 8.999,50 | 17.999,00 |
| 3 | 6.479,64 | 19.438,92 |
| 4 | 4.994,72 | 19.978,89 |
| 5 | 4.067,77 | 20.338,87 |
| 6 | 3.419,81 | 20.518,86 |
| 7 | 2.982,69 | 20.878,84 |
| 8 | 2.654,85 | 21.238,82 |
| 9 | 2.439,86 | 21.958,78 |
| 10 | 2.267,87 | 22.678,74 |
| 11 | 2.094,43 | 23.038,72 |
| 12 | 1.949,89 | 23.398,70 |