Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.999,00 | 21.999,00 |
| 2 | 10.999,50 | 21.999,00 |
| 3 | 7.992,97 | 23.978,91 |
| 4 | 6.104,72 | 24.418,89 |
| 5 | 4.971,77 | 24.858,87 |
| 6 | 4.179,81 | 25.078,86 |
| 7 | 3.645,55 | 25.518,84 |
| 8 | 3.244,85 | 25.958,82 |
| 9 | 2.982,09 | 26.838,78 |
| 10 | 2.771,87 | 27.718,74 |
| 11 | 2.559,88 | 28.158,72 |
| 12 | 2.383,23 | 28.598,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.999,00 | 21.999,00 |
| 2 | 10.999,50 | 21.999,00 |
| 3 | 7.992,97 | 23.978,91 |
| 4 | 6.104,72 | 24.418,89 |
| 5 | 4.971,77 | 24.858,87 |
| 6 | 4.179,81 | 25.078,86 |
| 7 | 3.645,55 | 25.518,84 |
| 8 | 3.244,85 | 25.958,82 |
| 9 | 2.982,09 | 26.838,78 |
| 10 | 2.771,87 | 27.718,74 |
| 11 | 2.559,88 | 28.158,72 |
| 12 | 2.383,23 | 28.598,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.999,00 | 21.999,00 |
| 2 | 10.999,50 | 21.999,00 |
| 3 | 7.992,97 | 23.978,91 |
| 4 | 6.104,72 | 24.418,89 |
| 5 | 4.971,77 | 24.858,87 |
| 6 | 4.179,81 | 25.078,86 |
| 7 | 3.645,55 | 25.518,84 |
| 8 | 3.244,85 | 25.958,82 |
| 9 | 2.982,09 | 26.838,78 |
| 10 | 2.771,87 | 27.718,74 |
| 11 | 2.559,88 | 28.158,72 |
| 12 | 2.383,23 | 28.598,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.999,00 | 21.999,00 |
| 2 | 10.999,50 | 21.999,00 |
| 3 | 7.992,97 | 23.978,91 |
| 4 | 6.104,72 | 24.418,89 |
| 5 | 4.971,77 | 24.858,87 |
| 6 | 4.179,81 | 25.078,86 |
| 7 | 3.645,55 | 25.518,84 |
| 8 | 3.244,85 | 25.958,82 |
| 9 | 2.982,09 | 26.838,78 |
| 10 | 2.771,87 | 27.718,74 |
| 11 | 2.559,88 | 28.158,72 |
| 12 | 2.383,23 | 28.598,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.999,00 | 21.999,00 |
| 2 | 10.999,50 | 21.999,00 |
| 3 | 7.992,97 | 23.978,91 |
| 4 | 6.104,72 | 24.418,89 |
| 5 | 4.971,77 | 24.858,87 |
| 6 | 4.179,81 | 25.078,86 |
| 7 | 3.645,55 | 25.518,84 |
| 8 | 3.244,85 | 25.958,82 |
| 9 | 2.982,09 | 26.838,78 |
| 10 | 2.771,87 | 27.718,74 |
| 11 | 2.559,88 | 28.158,72 |
| 12 | 2.383,23 | 28.598,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.999,00 | 21.999,00 |
| 2 | 10.999,50 | 21.999,00 |
| 3 | 7.992,97 | 23.978,91 |
| 4 | 6.104,72 | 24.418,89 |
| 5 | 4.971,77 | 24.858,87 |
| 6 | 4.179,81 | 25.078,86 |
| 7 | 3.645,55 | 25.518,84 |
| 8 | 3.244,85 | 25.958,82 |
| 9 | 2.982,09 | 26.838,78 |
| 10 | 2.771,87 | 27.718,74 |
| 11 | 2.559,88 | 28.158,72 |
| 12 | 2.383,23 | 28.598,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.999,00 | 21.999,00 |
| 2 | 10.999,50 | 21.999,00 |
| 3 | 7.992,97 | 23.978,91 |
| 4 | 6.104,72 | 24.418,89 |
| 5 | 4.971,77 | 24.858,87 |
| 6 | 4.179,81 | 25.078,86 |
| 7 | 3.645,55 | 25.518,84 |
| 8 | 3.244,85 | 25.958,82 |
| 9 | 2.982,09 | 26.838,78 |
| 10 | 2.771,87 | 27.718,74 |
| 11 | 2.559,88 | 28.158,72 |
| 12 | 2.383,23 | 28.598,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.999,00 | 21.999,00 |
| 2 | 10.999,50 | 21.999,00 |
| 3 | 7.992,97 | 23.978,91 |
| 4 | 6.104,72 | 24.418,89 |
| 5 | 4.971,77 | 24.858,87 |
| 6 | 4.179,81 | 25.078,86 |
| 7 | 3.645,55 | 25.518,84 |
| 8 | 3.244,85 | 25.958,82 |
| 9 | 2.982,09 | 26.838,78 |
| 10 | 2.771,87 | 27.718,74 |
| 11 | 2.559,88 | 28.158,72 |
| 12 | 2.383,23 | 28.598,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.999,00 | 21.999,00 |
| 2 | 10.999,50 | 21.999,00 |
| 3 | 7.992,97 | 23.978,91 |
| 4 | 6.104,72 | 24.418,89 |
| 5 | 4.971,77 | 24.858,87 |
| 6 | 4.179,81 | 25.078,86 |
| 7 | 3.645,55 | 25.518,84 |
| 8 | 3.244,85 | 25.958,82 |
| 9 | 2.982,09 | 26.838,78 |
| 10 | 2.771,87 | 27.718,74 |
| 11 | 2.559,88 | 28.158,72 |
| 12 | 2.383,23 | 28.598,70 |