18 mm birinci sınıf çamsan ahşap malzeme Antik el işçiliği özel boyama 50 ve 55 cm yükseklik Çok şık çok tarz kaliteli ve sağlam.
- MDF malzemesi kullanılarak üretilen bu ikili takım sehpa, dayanıklılığı ve uzun ömürlü kullanımı garanti eder.
- İki parçadan oluşan bu set, yuvarlak tasarımı ile modern ve şık bir görünüm sunar.
- Antik eskitme rengiyle mekanınıza otantik bir hava katar ve dekorasyonunuza zenginlik kazandırır.
- 50-55 cm boyutlarındaki bu sehpa, ideal yüksekliğiyle rahat kullanım imkanı sağlar.
- 1 yıl garanti süresi ile satın alma sonrası güvenli bir deneyim sunar.
- Country stilinin sıcaklığını yansıtan bu ürün, evinizin atmosferini doğal ve samimi bir hale getirir.
- Türkiye menşeli olmasıyla yerli üretim kalitesini ve işçiliğini ön plana çıkarır.
- MDF malzemesi kullanılarak üretilen bu ikili takım sehpa, dayanıklılığı ve uzun ömürlü kullanımı garanti eder.
- İki parçadan oluşan bu set, yuvarlak tasarımı ile modern ve şık bir görünüm sunar.
- Antik eskitme rengiyle mekanınıza otantik bir hava katar ve dekorasyonunuza zenginlik kazandırır.
- 50-55 cm boyutlarındaki bu sehpa, ideal yüksekliğiyle rahat kullanım imkanı sağlar.
- 1 yıl garanti süresi ile satın alma sonrası güvenli bir deneyim sunar.
- Country stilinin sıcaklığını yansıtan bu ürün, evinizin atmosferini doğal ve samimi bir hale getirir.
- Türkiye menşeli olmasıyla yerli üretim kalitesini ve işçiliğini ön plana çıkarır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 3 | 2.180,00 | 6.540,00 |
| 4 | 1.665,00 | 6.660,00 |
| 5 | 1.356,00 | 6.780,00 |
| 6 | 1.140,00 | 6.840,00 |
| 7 | 994,29 | 6.960,00 |
| 8 | 885,00 | 7.080,00 |
| 9 | 813,33 | 7.320,00 |
| 10 | 756,00 | 7.560,00 |
| 11 | 698,18 | 7.680,00 |
| 12 | 650,00 | 7.800,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 3 | 2.180,00 | 6.540,00 |
| 4 | 1.665,00 | 6.660,00 |
| 5 | 1.356,00 | 6.780,00 |
| 6 | 1.140,00 | 6.840,00 |
| 7 | 994,29 | 6.960,00 |
| 8 | 885,00 | 7.080,00 |
| 9 | 813,33 | 7.320,00 |
| 10 | 756,00 | 7.560,00 |
| 11 | 698,18 | 7.680,00 |
| 12 | 650,00 | 7.800,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 3 | 2.180,00 | 6.540,00 |
| 4 | 1.665,00 | 6.660,00 |
| 5 | 1.356,00 | 6.780,00 |
| 6 | 1.140,00 | 6.840,00 |
| 7 | 994,29 | 6.960,00 |
| 8 | 885,00 | 7.080,00 |
| 9 | 813,33 | 7.320,00 |
| 10 | 756,00 | 7.560,00 |
| 11 | 698,18 | 7.680,00 |
| 12 | 650,00 | 7.800,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 3 | 2.180,00 | 6.540,00 |
| 4 | 1.665,00 | 6.660,00 |
| 5 | 1.356,00 | 6.780,00 |
| 6 | 1.140,00 | 6.840,00 |
| 7 | 994,29 | 6.960,00 |
| 8 | 885,00 | 7.080,00 |
| 9 | 813,33 | 7.320,00 |
| 10 | 756,00 | 7.560,00 |
| 11 | 698,18 | 7.680,00 |
| 12 | 650,00 | 7.800,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 3 | 2.180,00 | 6.540,00 |
| 4 | 1.665,00 | 6.660,00 |
| 5 | 1.356,00 | 6.780,00 |
| 6 | 1.140,00 | 6.840,00 |
| 7 | 994,29 | 6.960,00 |
| 8 | 885,00 | 7.080,00 |
| 9 | 813,33 | 7.320,00 |
| 10 | 756,00 | 7.560,00 |
| 11 | 698,18 | 7.680,00 |
| 12 | 650,00 | 7.800,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 3 | 2.180,00 | 6.540,00 |
| 4 | 1.665,00 | 6.660,00 |
| 5 | 1.356,00 | 6.780,00 |
| 6 | 1.140,00 | 6.840,00 |
| 7 | 994,29 | 6.960,00 |
| 8 | 885,00 | 7.080,00 |
| 9 | 813,33 | 7.320,00 |
| 10 | 756,00 | 7.560,00 |
| 11 | 698,18 | 7.680,00 |
| 12 | 650,00 | 7.800,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 3 | 2.180,00 | 6.540,00 |
| 4 | 1.665,00 | 6.660,00 |
| 5 | 1.356,00 | 6.780,00 |
| 6 | 1.140,00 | 6.840,00 |
| 7 | 994,29 | 6.960,00 |
| 8 | 885,00 | 7.080,00 |
| 9 | 813,33 | 7.320,00 |
| 10 | 756,00 | 7.560,00 |
| 11 | 698,18 | 7.680,00 |
| 12 | 650,00 | 7.800,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 3 | 2.180,00 | 6.540,00 |
| 4 | 1.665,00 | 6.660,00 |
| 5 | 1.356,00 | 6.780,00 |
| 6 | 1.140,00 | 6.840,00 |
| 7 | 994,29 | 6.960,00 |
| 8 | 885,00 | 7.080,00 |
| 9 | 813,33 | 7.320,00 |
| 10 | 756,00 | 7.560,00 |
| 11 | 698,18 | 7.680,00 |
| 12 | 650,00 | 7.800,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 3 | 2.180,00 | 6.540,00 |
| 4 | 1.665,00 | 6.660,00 |
| 5 | 1.356,00 | 6.780,00 |
| 6 | 1.140,00 | 6.840,00 |
| 7 | 994,29 | 6.960,00 |
| 8 | 885,00 | 7.080,00 |
| 9 | 813,33 | 7.320,00 |
| 10 | 756,00 | 7.560,00 |
| 11 | 698,18 | 7.680,00 |
| 12 | 650,00 | 7.800,00 |