18 mm birinci sınıf çamsan ahşap malzeme Antik el işçiliği özel boyama 50 ve 55 cm yükseklik Çok şık çok tarz kaliteli ve sağlam.
- MDF malzemesi kullanılarak üretilen bu ikili takım sehpa, dayanıklılığı ve uzun ömürlü kullanımı garanti eder.
- İki parçadan oluşan bu set, yuvarlak tasarımı ile modern ve şık bir görünüm sunar.
- Antik eskitme rengiyle mekanınıza otantik bir hava katar ve dekorasyonunuza zenginlik kazandırır.
- 50-55 cm boyutlarındaki bu sehpa, ideal yüksekliğiyle rahat kullanım imkanı sağlar.
- 1 yıl garanti süresi ile satın alma sonrası güvenli bir deneyim sunar.
- Country stilinin sıcaklığını yansıtan bu ürün, evinizin atmosferini doğal ve samimi bir hale getirir.
- Türkiye menşeli olmasıyla yerli üretim kalitesini ve işçiliğini ön plana çıkarır.
- MDF malzemesi kullanılarak üretilen bu ikili takım sehpa, dayanıklılığı ve uzun ömürlü kullanımı garanti eder.
- İki parçadan oluşan bu set, yuvarlak tasarımı ile modern ve şık bir görünüm sunar.
- Antik eskitme rengiyle mekanınıza otantik bir hava katar ve dekorasyonunuza zenginlik kazandırır.
- 50-55 cm boyutlarındaki bu sehpa, ideal yüksekliğiyle rahat kullanım imkanı sağlar.
- 1 yıl garanti süresi ile satın alma sonrası güvenli bir deneyim sunar.
- Country stilinin sıcaklığını yansıtan bu ürün, evinizin atmosferini doğal ve samimi bir hale getirir.
- Türkiye menşeli olmasıyla yerli üretim kalitesini ve işçiliğini ön plana çıkarır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| 3 | 2.906,67 | 8.720,00 |
| 4 | 2.220,00 | 8.880,00 |
| 5 | 1.808,00 | 9.040,00 |
| 6 | 1.520,00 | 9.120,00 |
| 7 | 1.325,71 | 9.280,00 |
| 8 | 1.180,00 | 9.440,00 |
| 9 | 1.084,44 | 9.760,00 |
| 10 | 1.008,00 | 10.080,00 |
| 11 | 930,91 | 10.240,00 |
| 12 | 866,67 | 10.400,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| 3 | 2.906,67 | 8.720,00 |
| 4 | 2.220,00 | 8.880,00 |
| 5 | 1.808,00 | 9.040,00 |
| 6 | 1.520,00 | 9.120,00 |
| 7 | 1.325,71 | 9.280,00 |
| 8 | 1.180,00 | 9.440,00 |
| 9 | 1.084,44 | 9.760,00 |
| 10 | 1.008,00 | 10.080,00 |
| 11 | 930,91 | 10.240,00 |
| 12 | 866,67 | 10.400,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| 3 | 2.906,67 | 8.720,00 |
| 4 | 2.220,00 | 8.880,00 |
| 5 | 1.808,00 | 9.040,00 |
| 6 | 1.520,00 | 9.120,00 |
| 7 | 1.325,71 | 9.280,00 |
| 8 | 1.180,00 | 9.440,00 |
| 9 | 1.084,44 | 9.760,00 |
| 10 | 1.008,00 | 10.080,00 |
| 11 | 930,91 | 10.240,00 |
| 12 | 866,67 | 10.400,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| 3 | 2.906,67 | 8.720,00 |
| 4 | 2.220,00 | 8.880,00 |
| 5 | 1.808,00 | 9.040,00 |
| 6 | 1.520,00 | 9.120,00 |
| 7 | 1.325,71 | 9.280,00 |
| 8 | 1.180,00 | 9.440,00 |
| 9 | 1.084,44 | 9.760,00 |
| 10 | 1.008,00 | 10.080,00 |
| 11 | 930,91 | 10.240,00 |
| 12 | 866,67 | 10.400,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| 3 | 2.906,67 | 8.720,00 |
| 4 | 2.220,00 | 8.880,00 |
| 5 | 1.808,00 | 9.040,00 |
| 6 | 1.520,00 | 9.120,00 |
| 7 | 1.325,71 | 9.280,00 |
| 8 | 1.180,00 | 9.440,00 |
| 9 | 1.084,44 | 9.760,00 |
| 10 | 1.008,00 | 10.080,00 |
| 11 | 930,91 | 10.240,00 |
| 12 | 866,67 | 10.400,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| 3 | 2.906,67 | 8.720,00 |
| 4 | 2.220,00 | 8.880,00 |
| 5 | 1.808,00 | 9.040,00 |
| 6 | 1.520,00 | 9.120,00 |
| 7 | 1.325,71 | 9.280,00 |
| 8 | 1.180,00 | 9.440,00 |
| 9 | 1.084,44 | 9.760,00 |
| 10 | 1.008,00 | 10.080,00 |
| 11 | 930,91 | 10.240,00 |
| 12 | 866,67 | 10.400,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| 3 | 2.906,67 | 8.720,00 |
| 4 | 2.220,00 | 8.880,00 |
| 5 | 1.808,00 | 9.040,00 |
| 6 | 1.520,00 | 9.120,00 |
| 7 | 1.325,71 | 9.280,00 |
| 8 | 1.180,00 | 9.440,00 |
| 9 | 1.084,44 | 9.760,00 |
| 10 | 1.008,00 | 10.080,00 |
| 11 | 930,91 | 10.240,00 |
| 12 | 866,67 | 10.400,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| 3 | 2.906,67 | 8.720,00 |
| 4 | 2.220,00 | 8.880,00 |
| 5 | 1.808,00 | 9.040,00 |
| 6 | 1.520,00 | 9.120,00 |
| 7 | 1.325,71 | 9.280,00 |
| 8 | 1.180,00 | 9.440,00 |
| 9 | 1.084,44 | 9.760,00 |
| 10 | 1.008,00 | 10.080,00 |
| 11 | 930,91 | 10.240,00 |
| 12 | 866,67 | 10.400,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| 3 | 2.906,67 | 8.720,00 |
| 4 | 2.220,00 | 8.880,00 |
| 5 | 1.808,00 | 9.040,00 |
| 6 | 1.520,00 | 9.120,00 |
| 7 | 1.325,71 | 9.280,00 |
| 8 | 1.180,00 | 9.440,00 |
| 9 | 1.084,44 | 9.760,00 |
| 10 | 1.008,00 | 10.080,00 |
| 11 | 930,91 | 10.240,00 |
| 12 | 866,67 | 10.400,00 |