Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 2 | 5.150,00 | 10.300,00 |
| 3 | 3.742,33 | 11.227,00 |
| 4 | 2.858,25 | 11.433,00 |
| 5 | 2.327,80 | 11.639,00 |
| 6 | 1.957,00 | 11.742,00 |
| 7 | 1.706,86 | 11.948,00 |
| 8 | 1.519,25 | 12.154,00 |
| 9 | 1.396,22 | 12.566,00 |
| 10 | 1.297,80 | 12.978,00 |
| 11 | 1.198,55 | 13.184,00 |
| 12 | 1.115,83 | 13.390,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 2 | 5.150,00 | 10.300,00 |
| 3 | 3.742,33 | 11.227,00 |
| 4 | 2.858,25 | 11.433,00 |
| 5 | 2.327,80 | 11.639,00 |
| 6 | 1.957,00 | 11.742,00 |
| 7 | 1.706,86 | 11.948,00 |
| 8 | 1.519,25 | 12.154,00 |
| 9 | 1.396,22 | 12.566,00 |
| 10 | 1.297,80 | 12.978,00 |
| 11 | 1.198,55 | 13.184,00 |
| 12 | 1.115,83 | 13.390,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 2 | 5.150,00 | 10.300,00 |
| 3 | 3.742,33 | 11.227,00 |
| 4 | 2.858,25 | 11.433,00 |
| 5 | 2.327,80 | 11.639,00 |
| 6 | 1.957,00 | 11.742,00 |
| 7 | 1.706,86 | 11.948,00 |
| 8 | 1.519,25 | 12.154,00 |
| 9 | 1.396,22 | 12.566,00 |
| 10 | 1.297,80 | 12.978,00 |
| 11 | 1.198,55 | 13.184,00 |
| 12 | 1.115,83 | 13.390,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 2 | 5.150,00 | 10.300,00 |
| 3 | 3.742,33 | 11.227,00 |
| 4 | 2.858,25 | 11.433,00 |
| 5 | 2.327,80 | 11.639,00 |
| 6 | 1.957,00 | 11.742,00 |
| 7 | 1.706,86 | 11.948,00 |
| 8 | 1.519,25 | 12.154,00 |
| 9 | 1.396,22 | 12.566,00 |
| 10 | 1.297,80 | 12.978,00 |
| 11 | 1.198,55 | 13.184,00 |
| 12 | 1.115,83 | 13.390,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 2 | 5.150,00 | 10.300,00 |
| 3 | 3.742,33 | 11.227,00 |
| 4 | 2.858,25 | 11.433,00 |
| 5 | 2.327,80 | 11.639,00 |
| 6 | 1.957,00 | 11.742,00 |
| 7 | 1.706,86 | 11.948,00 |
| 8 | 1.519,25 | 12.154,00 |
| 9 | 1.396,22 | 12.566,00 |
| 10 | 1.297,80 | 12.978,00 |
| 11 | 1.198,55 | 13.184,00 |
| 12 | 1.115,83 | 13.390,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 2 | 5.150,00 | 10.300,00 |
| 3 | 3.742,33 | 11.227,00 |
| 4 | 2.858,25 | 11.433,00 |
| 5 | 2.327,80 | 11.639,00 |
| 6 | 1.957,00 | 11.742,00 |
| 7 | 1.706,86 | 11.948,00 |
| 8 | 1.519,25 | 12.154,00 |
| 9 | 1.396,22 | 12.566,00 |
| 10 | 1.297,80 | 12.978,00 |
| 11 | 1.198,55 | 13.184,00 |
| 12 | 1.115,83 | 13.390,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 2 | 5.150,00 | 10.300,00 |
| 3 | 3.742,33 | 11.227,00 |
| 4 | 2.858,25 | 11.433,00 |
| 5 | 2.327,80 | 11.639,00 |
| 6 | 1.957,00 | 11.742,00 |
| 7 | 1.706,86 | 11.948,00 |
| 8 | 1.519,25 | 12.154,00 |
| 9 | 1.396,22 | 12.566,00 |
| 10 | 1.297,80 | 12.978,00 |
| 11 | 1.198,55 | 13.184,00 |
| 12 | 1.115,83 | 13.390,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 2 | 5.150,00 | 10.300,00 |
| 3 | 3.742,33 | 11.227,00 |
| 4 | 2.858,25 | 11.433,00 |
| 5 | 2.327,80 | 11.639,00 |
| 6 | 1.957,00 | 11.742,00 |
| 7 | 1.706,86 | 11.948,00 |
| 8 | 1.519,25 | 12.154,00 |
| 9 | 1.396,22 | 12.566,00 |
| 10 | 1.297,80 | 12.978,00 |
| 11 | 1.198,55 | 13.184,00 |
| 12 | 1.115,83 | 13.390,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 2 | 5.150,00 | 10.300,00 |
| 3 | 3.742,33 | 11.227,00 |
| 4 | 2.858,25 | 11.433,00 |
| 5 | 2.327,80 | 11.639,00 |
| 6 | 1.957,00 | 11.742,00 |
| 7 | 1.706,86 | 11.948,00 |
| 8 | 1.519,25 | 12.154,00 |
| 9 | 1.396,22 | 12.566,00 |
| 10 | 1.297,80 | 12.978,00 |
| 11 | 1.198,55 | 13.184,00 |
| 12 | 1.115,83 | 13.390,00 |