Country tarzı tasarımıyla evinizin dekorasyonuna sıcak ve samimi bir dokunuş katar
55 cm genişliğindeki yuvarlak formu, mekanınıza modern ve şık bir görünüm sağlar
2 yıl garanti süresi ile uzun ömürlü kullanım sunar
Pera gold rengi, mekanınıza zarif bir parlaklık ve sofistike bir hava katar
55 cm genişliğindeki yuvarlak formu, mekanınıza modern ve şık bir görünüm sağlar
2 yıl garanti süresi ile uzun ömürlü kullanım sunar
Pera gold rengi, mekanınıza zarif bir parlaklık ve sofistike bir hava katar
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 3 | 1.090,00 | 3.270,00 |
| 4 | 832,50 | 3.330,00 |
| 5 | 678,00 | 3.390,00 |
| 6 | 570,00 | 3.420,00 |
| 7 | 497,14 | 3.480,00 |
| 8 | 442,50 | 3.540,00 |
| 9 | 406,67 | 3.660,00 |
| 10 | 378,00 | 3.780,00 |
| 11 | 349,09 | 3.840,00 |
| 12 | 325,00 | 3.900,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 3 | 1.090,00 | 3.270,00 |
| 4 | 832,50 | 3.330,00 |
| 5 | 678,00 | 3.390,00 |
| 6 | 570,00 | 3.420,00 |
| 7 | 497,14 | 3.480,00 |
| 8 | 442,50 | 3.540,00 |
| 9 | 406,67 | 3.660,00 |
| 10 | 378,00 | 3.780,00 |
| 11 | 349,09 | 3.840,00 |
| 12 | 325,00 | 3.900,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 3 | 1.090,00 | 3.270,00 |
| 4 | 832,50 | 3.330,00 |
| 5 | 678,00 | 3.390,00 |
| 6 | 570,00 | 3.420,00 |
| 7 | 497,14 | 3.480,00 |
| 8 | 442,50 | 3.540,00 |
| 9 | 406,67 | 3.660,00 |
| 10 | 378,00 | 3.780,00 |
| 11 | 349,09 | 3.840,00 |
| 12 | 325,00 | 3.900,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 3 | 1.090,00 | 3.270,00 |
| 4 | 832,50 | 3.330,00 |
| 5 | 678,00 | 3.390,00 |
| 6 | 570,00 | 3.420,00 |
| 7 | 497,14 | 3.480,00 |
| 8 | 442,50 | 3.540,00 |
| 9 | 406,67 | 3.660,00 |
| 10 | 378,00 | 3.780,00 |
| 11 | 349,09 | 3.840,00 |
| 12 | 325,00 | 3.900,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 3 | 1.090,00 | 3.270,00 |
| 4 | 832,50 | 3.330,00 |
| 5 | 678,00 | 3.390,00 |
| 6 | 570,00 | 3.420,00 |
| 7 | 497,14 | 3.480,00 |
| 8 | 442,50 | 3.540,00 |
| 9 | 406,67 | 3.660,00 |
| 10 | 378,00 | 3.780,00 |
| 11 | 349,09 | 3.840,00 |
| 12 | 325,00 | 3.900,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 3 | 1.090,00 | 3.270,00 |
| 4 | 832,50 | 3.330,00 |
| 5 | 678,00 | 3.390,00 |
| 6 | 570,00 | 3.420,00 |
| 7 | 497,14 | 3.480,00 |
| 8 | 442,50 | 3.540,00 |
| 9 | 406,67 | 3.660,00 |
| 10 | 378,00 | 3.780,00 |
| 11 | 349,09 | 3.840,00 |
| 12 | 325,00 | 3.900,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 3 | 1.090,00 | 3.270,00 |
| 4 | 832,50 | 3.330,00 |
| 5 | 678,00 | 3.390,00 |
| 6 | 570,00 | 3.420,00 |
| 7 | 497,14 | 3.480,00 |
| 8 | 442,50 | 3.540,00 |
| 9 | 406,67 | 3.660,00 |
| 10 | 378,00 | 3.780,00 |
| 11 | 349,09 | 3.840,00 |
| 12 | 325,00 | 3.900,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 3 | 1.090,00 | 3.270,00 |
| 4 | 832,50 | 3.330,00 |
| 5 | 678,00 | 3.390,00 |
| 6 | 570,00 | 3.420,00 |
| 7 | 497,14 | 3.480,00 |
| 8 | 442,50 | 3.540,00 |
| 9 | 406,67 | 3.660,00 |
| 10 | 378,00 | 3.780,00 |
| 11 | 349,09 | 3.840,00 |
| 12 | 325,00 | 3.900,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 3 | 1.090,00 | 3.270,00 |
| 4 | 832,50 | 3.330,00 |
| 5 | 678,00 | 3.390,00 |
| 6 | 570,00 | 3.420,00 |
| 7 | 497,14 | 3.480,00 |
| 8 | 442,50 | 3.540,00 |
| 9 | 406,67 | 3.660,00 |
| 10 | 378,00 | 3.780,00 |
| 11 | 349,09 | 3.840,00 |
| 12 | 325,00 | 3.900,00 |