- Ürün Ölçüleri
- 1'inci Sehpa Yükseklik 45 Cm 2'inci Sehpa Yükseklik 35 Cm
- Genişlik 60 Cm
- Renk : Gold
- Elektrostatik fırın boyadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2 | 2.900,00 | 5.800,00 |
| 3 | 2.107,33 | 6.322,00 |
| 4 | 1.609,50 | 6.438,00 |
| 5 | 1.310,80 | 6.554,00 |
| 6 | 1.102,00 | 6.612,00 |
| 7 | 961,14 | 6.728,00 |
| 8 | 855,50 | 6.844,00 |
| 9 | 786,22 | 7.076,00 |
| 10 | 730,80 | 7.308,00 |
| 11 | 674,91 | 7.424,00 |
| 12 | 628,33 | 7.540,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2 | 2.900,00 | 5.800,00 |
| 3 | 2.107,33 | 6.322,00 |
| 4 | 1.609,50 | 6.438,00 |
| 5 | 1.310,80 | 6.554,00 |
| 6 | 1.102,00 | 6.612,00 |
| 7 | 961,14 | 6.728,00 |
| 8 | 855,50 | 6.844,00 |
| 9 | 786,22 | 7.076,00 |
| 10 | 730,80 | 7.308,00 |
| 11 | 674,91 | 7.424,00 |
| 12 | 628,33 | 7.540,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2 | 2.900,00 | 5.800,00 |
| 3 | 2.107,33 | 6.322,00 |
| 4 | 1.609,50 | 6.438,00 |
| 5 | 1.310,80 | 6.554,00 |
| 6 | 1.102,00 | 6.612,00 |
| 7 | 961,14 | 6.728,00 |
| 8 | 855,50 | 6.844,00 |
| 9 | 786,22 | 7.076,00 |
| 10 | 730,80 | 7.308,00 |
| 11 | 674,91 | 7.424,00 |
| 12 | 628,33 | 7.540,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2 | 2.900,00 | 5.800,00 |
| 3 | 2.107,33 | 6.322,00 |
| 4 | 1.609,50 | 6.438,00 |
| 5 | 1.310,80 | 6.554,00 |
| 6 | 1.102,00 | 6.612,00 |
| 7 | 961,14 | 6.728,00 |
| 8 | 855,50 | 6.844,00 |
| 9 | 786,22 | 7.076,00 |
| 10 | 730,80 | 7.308,00 |
| 11 | 674,91 | 7.424,00 |
| 12 | 628,33 | 7.540,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2 | 2.900,00 | 5.800,00 |
| 3 | 2.107,33 | 6.322,00 |
| 4 | 1.609,50 | 6.438,00 |
| 5 | 1.310,80 | 6.554,00 |
| 6 | 1.102,00 | 6.612,00 |
| 7 | 961,14 | 6.728,00 |
| 8 | 855,50 | 6.844,00 |
| 9 | 786,22 | 7.076,00 |
| 10 | 730,80 | 7.308,00 |
| 11 | 674,91 | 7.424,00 |
| 12 | 628,33 | 7.540,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2 | 2.900,00 | 5.800,00 |
| 3 | 2.107,33 | 6.322,00 |
| 4 | 1.609,50 | 6.438,00 |
| 5 | 1.310,80 | 6.554,00 |
| 6 | 1.102,00 | 6.612,00 |
| 7 | 961,14 | 6.728,00 |
| 8 | 855,50 | 6.844,00 |
| 9 | 786,22 | 7.076,00 |
| 10 | 730,80 | 7.308,00 |
| 11 | 674,91 | 7.424,00 |
| 12 | 628,33 | 7.540,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2 | 2.900,00 | 5.800,00 |
| 3 | 2.107,33 | 6.322,00 |
| 4 | 1.609,50 | 6.438,00 |
| 5 | 1.310,80 | 6.554,00 |
| 6 | 1.102,00 | 6.612,00 |
| 7 | 961,14 | 6.728,00 |
| 8 | 855,50 | 6.844,00 |
| 9 | 786,22 | 7.076,00 |
| 10 | 730,80 | 7.308,00 |
| 11 | 674,91 | 7.424,00 |
| 12 | 628,33 | 7.540,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2 | 2.900,00 | 5.800,00 |
| 3 | 2.107,33 | 6.322,00 |
| 4 | 1.609,50 | 6.438,00 |
| 5 | 1.310,80 | 6.554,00 |
| 6 | 1.102,00 | 6.612,00 |
| 7 | 961,14 | 6.728,00 |
| 8 | 855,50 | 6.844,00 |
| 9 | 786,22 | 7.076,00 |
| 10 | 730,80 | 7.308,00 |
| 11 | 674,91 | 7.424,00 |
| 12 | 628,33 | 7.540,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2 | 2.900,00 | 5.800,00 |
| 3 | 2.107,33 | 6.322,00 |
| 4 | 1.609,50 | 6.438,00 |
| 5 | 1.310,80 | 6.554,00 |
| 6 | 1.102,00 | 6.612,00 |
| 7 | 961,14 | 6.728,00 |
| 8 | 855,50 | 6.844,00 |
| 9 | 786,22 | 7.076,00 |
| 10 | 730,80 | 7.308,00 |
| 11 | 674,91 | 7.424,00 |
| 12 | 628,33 | 7.540,00 |