MAT GOLD 4 LÜ Z ZİGON ŞEFAF CAM
KİŞİYE ÖZEL TASARIM
ÖZEL ÜRETİM ÖZEL ÖLÇÜ SEÇENEĞİ
RENK SEÇENEKLERİ İLE ;
EVİNİZE DEĞER ÜRÜNLERİMİZ İLE YANINIZDAYIZ.
ÜRÜNLERİMİZDE Kİ AYAK RENK SEÇENEKLERİ ;
PARLAK KROM
PARLAK GOLD
PARLAK BAKIR
ESKİTME GOLD KAPLAMA
SİYAH
MAT GOLD
MAT GRİ
ANTRASİT
BEYAZ
CAM SEÇENEKLERİ ;
ŞEFFAF CAM
BRONZ CAM
FÜME CAM
BRONZ AYNA
FÜME AYNA
KLASİK AYNA
SİYAH AYNA
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.500,00 | 13.000,00 |
| 3 | 4.723,33 | 14.170,00 |
| 4 | 3.607,50 | 14.430,00 |
| 5 | 2.938,00 | 14.690,00 |
| 6 | 2.470,00 | 14.820,00 |
| 7 | 2.154,29 | 15.080,00 |
| 8 | 1.917,50 | 15.340,00 |
| 9 | 1.762,22 | 15.860,00 |
| 10 | 1.638,00 | 16.380,00 |
| 11 | 1.512,73 | 16.640,00 |
| 12 | 1.408,33 | 16.900,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.500,00 | 13.000,00 |
| 3 | 4.723,33 | 14.170,00 |
| 4 | 3.607,50 | 14.430,00 |
| 5 | 2.938,00 | 14.690,00 |
| 6 | 2.470,00 | 14.820,00 |
| 7 | 2.154,29 | 15.080,00 |
| 8 | 1.917,50 | 15.340,00 |
| 9 | 1.762,22 | 15.860,00 |
| 10 | 1.638,00 | 16.380,00 |
| 11 | 1.512,73 | 16.640,00 |
| 12 | 1.408,33 | 16.900,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.500,00 | 13.000,00 |
| 3 | 4.723,33 | 14.170,00 |
| 4 | 3.607,50 | 14.430,00 |
| 5 | 2.938,00 | 14.690,00 |
| 6 | 2.470,00 | 14.820,00 |
| 7 | 2.154,29 | 15.080,00 |
| 8 | 1.917,50 | 15.340,00 |
| 9 | 1.762,22 | 15.860,00 |
| 10 | 1.638,00 | 16.380,00 |
| 11 | 1.512,73 | 16.640,00 |
| 12 | 1.408,33 | 16.900,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.500,00 | 13.000,00 |
| 3 | 4.723,33 | 14.170,00 |
| 4 | 3.607,50 | 14.430,00 |
| 5 | 2.938,00 | 14.690,00 |
| 6 | 2.470,00 | 14.820,00 |
| 7 | 2.154,29 | 15.080,00 |
| 8 | 1.917,50 | 15.340,00 |
| 9 | 1.762,22 | 15.860,00 |
| 10 | 1.638,00 | 16.380,00 |
| 11 | 1.512,73 | 16.640,00 |
| 12 | 1.408,33 | 16.900,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.500,00 | 13.000,00 |
| 3 | 4.723,33 | 14.170,00 |
| 4 | 3.607,50 | 14.430,00 |
| 5 | 2.938,00 | 14.690,00 |
| 6 | 2.470,00 | 14.820,00 |
| 7 | 2.154,29 | 15.080,00 |
| 8 | 1.917,50 | 15.340,00 |
| 9 | 1.762,22 | 15.860,00 |
| 10 | 1.638,00 | 16.380,00 |
| 11 | 1.512,73 | 16.640,00 |
| 12 | 1.408,33 | 16.900,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.500,00 | 13.000,00 |
| 3 | 4.723,33 | 14.170,00 |
| 4 | 3.607,50 | 14.430,00 |
| 5 | 2.938,00 | 14.690,00 |
| 6 | 2.470,00 | 14.820,00 |
| 7 | 2.154,29 | 15.080,00 |
| 8 | 1.917,50 | 15.340,00 |
| 9 | 1.762,22 | 15.860,00 |
| 10 | 1.638,00 | 16.380,00 |
| 11 | 1.512,73 | 16.640,00 |
| 12 | 1.408,33 | 16.900,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.500,00 | 13.000,00 |
| 3 | 4.723,33 | 14.170,00 |
| 4 | 3.607,50 | 14.430,00 |
| 5 | 2.938,00 | 14.690,00 |
| 6 | 2.470,00 | 14.820,00 |
| 7 | 2.154,29 | 15.080,00 |
| 8 | 1.917,50 | 15.340,00 |
| 9 | 1.762,22 | 15.860,00 |
| 10 | 1.638,00 | 16.380,00 |
| 11 | 1.512,73 | 16.640,00 |
| 12 | 1.408,33 | 16.900,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.500,00 | 13.000,00 |
| 3 | 4.723,33 | 14.170,00 |
| 4 | 3.607,50 | 14.430,00 |
| 5 | 2.938,00 | 14.690,00 |
| 6 | 2.470,00 | 14.820,00 |
| 7 | 2.154,29 | 15.080,00 |
| 8 | 1.917,50 | 15.340,00 |
| 9 | 1.762,22 | 15.860,00 |
| 10 | 1.638,00 | 16.380,00 |
| 11 | 1.512,73 | 16.640,00 |
| 12 | 1.408,33 | 16.900,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.500,00 | 13.000,00 |
| 3 | 4.723,33 | 14.170,00 |
| 4 | 3.607,50 | 14.430,00 |
| 5 | 2.938,00 | 14.690,00 |
| 6 | 2.470,00 | 14.820,00 |
| 7 | 2.154,29 | 15.080,00 |
| 8 | 1.917,50 | 15.340,00 |
| 9 | 1.762,22 | 15.860,00 |
| 10 | 1.638,00 | 16.380,00 |
| 11 | 1.512,73 | 16.640,00 |
| 12 | 1.408,33 | 16.900,00 |