KİŞİYE ÖZEL TASARIM
ÖZEL ÜRETİM ÖZEL ÖLÇÜ SEÇENEĞİ
RENK SEÇENEKLERİ İLE ;
EVİNİZE DEĞER ÜRÜNLERİMİZ İLE YANINIZDAYIZ.
ÜRÜNLERİMİZDE Kİ AYAK RENK SEÇENEKLERİ ;
PARLAK KROM
PARLAK GOLD
PARLAK BAKIR
ESKİTME GOLD KAPLAMA
SİYAH
MAT GOLD
MAT GRİ
ANTRASİT
BEYAZ
CAM SEÇENEKLERİ ;
ŞEFFAF CAM
BRONZ CAM
FÜME CAM
BRONZ AYNA
FÜME AYNA
KLASİK AYNA
SİYAH AYNA
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 4.500,00 | 9.000,00 |
| 3 | 3.270,00 | 9.810,00 |
| 4 | 2.497,50 | 9.990,00 |
| 5 | 2.034,00 | 10.170,00 |
| 6 | 1.710,00 | 10.260,00 |
| 7 | 1.491,43 | 10.440,00 |
| 8 | 1.327,50 | 10.620,00 |
| 9 | 1.220,00 | 10.980,00 |
| 10 | 1.134,00 | 11.340,00 |
| 11 | 1.047,27 | 11.520,00 |
| 12 | 975,00 | 11.700,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 4.500,00 | 9.000,00 |
| 3 | 3.270,00 | 9.810,00 |
| 4 | 2.497,50 | 9.990,00 |
| 5 | 2.034,00 | 10.170,00 |
| 6 | 1.710,00 | 10.260,00 |
| 7 | 1.491,43 | 10.440,00 |
| 8 | 1.327,50 | 10.620,00 |
| 9 | 1.220,00 | 10.980,00 |
| 10 | 1.134,00 | 11.340,00 |
| 11 | 1.047,27 | 11.520,00 |
| 12 | 975,00 | 11.700,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 4.500,00 | 9.000,00 |
| 3 | 3.270,00 | 9.810,00 |
| 4 | 2.497,50 | 9.990,00 |
| 5 | 2.034,00 | 10.170,00 |
| 6 | 1.710,00 | 10.260,00 |
| 7 | 1.491,43 | 10.440,00 |
| 8 | 1.327,50 | 10.620,00 |
| 9 | 1.220,00 | 10.980,00 |
| 10 | 1.134,00 | 11.340,00 |
| 11 | 1.047,27 | 11.520,00 |
| 12 | 975,00 | 11.700,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 4.500,00 | 9.000,00 |
| 3 | 3.270,00 | 9.810,00 |
| 4 | 2.497,50 | 9.990,00 |
| 5 | 2.034,00 | 10.170,00 |
| 6 | 1.710,00 | 10.260,00 |
| 7 | 1.491,43 | 10.440,00 |
| 8 | 1.327,50 | 10.620,00 |
| 9 | 1.220,00 | 10.980,00 |
| 10 | 1.134,00 | 11.340,00 |
| 11 | 1.047,27 | 11.520,00 |
| 12 | 975,00 | 11.700,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 4.500,00 | 9.000,00 |
| 3 | 3.270,00 | 9.810,00 |
| 4 | 2.497,50 | 9.990,00 |
| 5 | 2.034,00 | 10.170,00 |
| 6 | 1.710,00 | 10.260,00 |
| 7 | 1.491,43 | 10.440,00 |
| 8 | 1.327,50 | 10.620,00 |
| 9 | 1.220,00 | 10.980,00 |
| 10 | 1.134,00 | 11.340,00 |
| 11 | 1.047,27 | 11.520,00 |
| 12 | 975,00 | 11.700,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 4.500,00 | 9.000,00 |
| 3 | 3.270,00 | 9.810,00 |
| 4 | 2.497,50 | 9.990,00 |
| 5 | 2.034,00 | 10.170,00 |
| 6 | 1.710,00 | 10.260,00 |
| 7 | 1.491,43 | 10.440,00 |
| 8 | 1.327,50 | 10.620,00 |
| 9 | 1.220,00 | 10.980,00 |
| 10 | 1.134,00 | 11.340,00 |
| 11 | 1.047,27 | 11.520,00 |
| 12 | 975,00 | 11.700,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 4.500,00 | 9.000,00 |
| 3 | 3.270,00 | 9.810,00 |
| 4 | 2.497,50 | 9.990,00 |
| 5 | 2.034,00 | 10.170,00 |
| 6 | 1.710,00 | 10.260,00 |
| 7 | 1.491,43 | 10.440,00 |
| 8 | 1.327,50 | 10.620,00 |
| 9 | 1.220,00 | 10.980,00 |
| 10 | 1.134,00 | 11.340,00 |
| 11 | 1.047,27 | 11.520,00 |
| 12 | 975,00 | 11.700,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 4.500,00 | 9.000,00 |
| 3 | 3.270,00 | 9.810,00 |
| 4 | 2.497,50 | 9.990,00 |
| 5 | 2.034,00 | 10.170,00 |
| 6 | 1.710,00 | 10.260,00 |
| 7 | 1.491,43 | 10.440,00 |
| 8 | 1.327,50 | 10.620,00 |
| 9 | 1.220,00 | 10.980,00 |
| 10 | 1.134,00 | 11.340,00 |
| 11 | 1.047,27 | 11.520,00 |
| 12 | 975,00 | 11.700,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 4.500,00 | 9.000,00 |
| 3 | 3.270,00 | 9.810,00 |
| 4 | 2.497,50 | 9.990,00 |
| 5 | 2.034,00 | 10.170,00 |
| 6 | 1.710,00 | 10.260,00 |
| 7 | 1.491,43 | 10.440,00 |
| 8 | 1.327,50 | 10.620,00 |
| 9 | 1.220,00 | 10.980,00 |
| 10 | 1.134,00 | 11.340,00 |
| 11 | 1.047,27 | 11.520,00 |
| 12 | 975,00 | 11.700,00 |