%100 Yerli Üretim Yapan İmalatçı Firmayız • Aracı yok, En Uygun Fiyat • Size özel üretim
WhatsApp ile İletişime Geç



KİŞİYE ÖZEL TASARIM

ÖZEL ÜRETİM ÖZEL ÖLÇÜ SEÇENEĞİ

RENK SEÇENEKLERİ İLE ;


EVİNİZE DEĞER ÜRÜNLERİMİZ İLE YANINIZDAYIZ.


ÜRÜNLERİMİZDE Kİ AYAK RENK SEÇENEKLERİ ;


PARLAK KROM 

PARLAK GOLD

PARLAK BAKIR

ESKİTME GOLD KAPLAMA

SİYAH

MAT GOLD

MAT GRİ

ANTRASİT

BEYAZ


CAM SEÇENEKLERİ ;

ŞEFFAF CAM

BRONZ CAM

FÜME CAM

BRONZ AYNA

FÜME AYNA

KLASİK AYNA

SİYAH AYNA



Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17.000,00 17.000,00
2 8.500,00 17.000,00
3 6.176,67 18.530,00
4 4.717,50 18.870,00
5 3.842,00 19.210,00
6 3.230,00 19.380,00
7 2.817,14 19.720,00
8 2.507,50 20.060,00
9 2.304,44 20.740,00
10 2.142,00 21.420,00
11 1.978,18 21.760,00
12 1.841,67 22.100,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17.000,00 17.000,00
2 8.500,00 17.000,00
3 6.176,67 18.530,00
4 4.717,50 18.870,00
5 3.842,00 19.210,00
6 3.230,00 19.380,00
7 2.817,14 19.720,00
8 2.507,50 20.060,00
9 2.304,44 20.740,00
10 2.142,00 21.420,00
11 1.978,18 21.760,00
12 1.841,67 22.100,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17.000,00 17.000,00
2 8.500,00 17.000,00
3 6.176,67 18.530,00
4 4.717,50 18.870,00
5 3.842,00 19.210,00
6 3.230,00 19.380,00
7 2.817,14 19.720,00
8 2.507,50 20.060,00
9 2.304,44 20.740,00
10 2.142,00 21.420,00
11 1.978,18 21.760,00
12 1.841,67 22.100,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17.000,00 17.000,00
2 8.500,00 17.000,00
3 6.176,67 18.530,00
4 4.717,50 18.870,00
5 3.842,00 19.210,00
6 3.230,00 19.380,00
7 2.817,14 19.720,00
8 2.507,50 20.060,00
9 2.304,44 20.740,00
10 2.142,00 21.420,00
11 1.978,18 21.760,00
12 1.841,67 22.100,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17.000,00 17.000,00
2 8.500,00 17.000,00
3 6.176,67 18.530,00
4 4.717,50 18.870,00
5 3.842,00 19.210,00
6 3.230,00 19.380,00
7 2.817,14 19.720,00
8 2.507,50 20.060,00
9 2.304,44 20.740,00
10 2.142,00 21.420,00
11 1.978,18 21.760,00
12 1.841,67 22.100,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17.000,00 17.000,00
2 8.500,00 17.000,00
3 6.176,67 18.530,00
4 4.717,50 18.870,00
5 3.842,00 19.210,00
6 3.230,00 19.380,00
7 2.817,14 19.720,00
8 2.507,50 20.060,00
9 2.304,44 20.740,00
10 2.142,00 21.420,00
11 1.978,18 21.760,00
12 1.841,67 22.100,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17.000,00 17.000,00
2 8.500,00 17.000,00
3 6.176,67 18.530,00
4 4.717,50 18.870,00
5 3.842,00 19.210,00
6 3.230,00 19.380,00
7 2.817,14 19.720,00
8 2.507,50 20.060,00
9 2.304,44 20.740,00
10 2.142,00 21.420,00
11 1.978,18 21.760,00
12 1.841,67 22.100,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17.000,00 17.000,00
2 8.500,00 17.000,00
3 6.176,67 18.530,00
4 4.717,50 18.870,00
5 3.842,00 19.210,00
6 3.230,00 19.380,00
7 2.817,14 19.720,00
8 2.507,50 20.060,00
9 2.304,44 20.740,00
10 2.142,00 21.420,00
11 1.978,18 21.760,00
12 1.841,67 22.100,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17.000,00 17.000,00
2 8.500,00 17.000,00
3 6.176,67 18.530,00
4 4.717,50 18.870,00
5 3.842,00 19.210,00
6 3.230,00 19.380,00
7 2.817,14 19.720,00
8 2.507,50 20.060,00
9 2.304,44 20.740,00
10 2.142,00 21.420,00
11 1.978,18 21.760,00
12 1.841,67 22.100,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.