KİŞİYE ÖZEL TASARIM
ÖZEL ÜRETİM ÖZEL ÖLÇÜ SEÇENEĞİ
RENK SEÇENEKLERİ İLE ;
EVİNİZE DEĞER ÜRÜNLERİMİZ İLE YANINIZDAYIZ.
ÜRÜNLERİMİZDE Kİ AYAK RENK SEÇENEKLERİ ;
PARLAK KROM
PARLAK GOLD
PARLAK BAKIR
ESKİTME GOLD KAPLAMA
SİYAH
MAT GOLD
MAT GRİ
ANTRASİT
BEYAZ
CAM SEÇENEKLERİ ;
ŞEFFAF CAM
BRONZ CAM
FÜME CAM
BRONZ AYNA
FÜME AYNA
KLASİK AYNA
SİYAH AYNA
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.250,00 | 6.500,00 |
| 3 | 2.361,67 | 7.085,00 |
| 4 | 1.803,75 | 7.215,00 |
| 5 | 1.469,00 | 7.345,00 |
| 6 | 1.235,00 | 7.410,00 |
| 7 | 1.077,14 | 7.540,00 |
| 8 | 958,75 | 7.670,00 |
| 9 | 881,11 | 7.930,00 |
| 10 | 819,00 | 8.190,00 |
| 11 | 756,36 | 8.320,00 |
| 12 | 704,17 | 8.450,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.250,00 | 6.500,00 |
| 3 | 2.361,67 | 7.085,00 |
| 4 | 1.803,75 | 7.215,00 |
| 5 | 1.469,00 | 7.345,00 |
| 6 | 1.235,00 | 7.410,00 |
| 7 | 1.077,14 | 7.540,00 |
| 8 | 958,75 | 7.670,00 |
| 9 | 881,11 | 7.930,00 |
| 10 | 819,00 | 8.190,00 |
| 11 | 756,36 | 8.320,00 |
| 12 | 704,17 | 8.450,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.250,00 | 6.500,00 |
| 3 | 2.361,67 | 7.085,00 |
| 4 | 1.803,75 | 7.215,00 |
| 5 | 1.469,00 | 7.345,00 |
| 6 | 1.235,00 | 7.410,00 |
| 7 | 1.077,14 | 7.540,00 |
| 8 | 958,75 | 7.670,00 |
| 9 | 881,11 | 7.930,00 |
| 10 | 819,00 | 8.190,00 |
| 11 | 756,36 | 8.320,00 |
| 12 | 704,17 | 8.450,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.250,00 | 6.500,00 |
| 3 | 2.361,67 | 7.085,00 |
| 4 | 1.803,75 | 7.215,00 |
| 5 | 1.469,00 | 7.345,00 |
| 6 | 1.235,00 | 7.410,00 |
| 7 | 1.077,14 | 7.540,00 |
| 8 | 958,75 | 7.670,00 |
| 9 | 881,11 | 7.930,00 |
| 10 | 819,00 | 8.190,00 |
| 11 | 756,36 | 8.320,00 |
| 12 | 704,17 | 8.450,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.250,00 | 6.500,00 |
| 3 | 2.361,67 | 7.085,00 |
| 4 | 1.803,75 | 7.215,00 |
| 5 | 1.469,00 | 7.345,00 |
| 6 | 1.235,00 | 7.410,00 |
| 7 | 1.077,14 | 7.540,00 |
| 8 | 958,75 | 7.670,00 |
| 9 | 881,11 | 7.930,00 |
| 10 | 819,00 | 8.190,00 |
| 11 | 756,36 | 8.320,00 |
| 12 | 704,17 | 8.450,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.250,00 | 6.500,00 |
| 3 | 2.361,67 | 7.085,00 |
| 4 | 1.803,75 | 7.215,00 |
| 5 | 1.469,00 | 7.345,00 |
| 6 | 1.235,00 | 7.410,00 |
| 7 | 1.077,14 | 7.540,00 |
| 8 | 958,75 | 7.670,00 |
| 9 | 881,11 | 7.930,00 |
| 10 | 819,00 | 8.190,00 |
| 11 | 756,36 | 8.320,00 |
| 12 | 704,17 | 8.450,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.250,00 | 6.500,00 |
| 3 | 2.361,67 | 7.085,00 |
| 4 | 1.803,75 | 7.215,00 |
| 5 | 1.469,00 | 7.345,00 |
| 6 | 1.235,00 | 7.410,00 |
| 7 | 1.077,14 | 7.540,00 |
| 8 | 958,75 | 7.670,00 |
| 9 | 881,11 | 7.930,00 |
| 10 | 819,00 | 8.190,00 |
| 11 | 756,36 | 8.320,00 |
| 12 | 704,17 | 8.450,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.250,00 | 6.500,00 |
| 3 | 2.361,67 | 7.085,00 |
| 4 | 1.803,75 | 7.215,00 |
| 5 | 1.469,00 | 7.345,00 |
| 6 | 1.235,00 | 7.410,00 |
| 7 | 1.077,14 | 7.540,00 |
| 8 | 958,75 | 7.670,00 |
| 9 | 881,11 | 7.930,00 |
| 10 | 819,00 | 8.190,00 |
| 11 | 756,36 | 8.320,00 |
| 12 | 704,17 | 8.450,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.250,00 | 6.500,00 |
| 3 | 2.361,67 | 7.085,00 |
| 4 | 1.803,75 | 7.215,00 |
| 5 | 1.469,00 | 7.345,00 |
| 6 | 1.235,00 | 7.410,00 |
| 7 | 1.077,14 | 7.540,00 |
| 8 | 958,75 | 7.670,00 |
| 9 | 881,11 | 7.930,00 |
| 10 | 819,00 | 8.190,00 |
| 11 | 756,36 | 8.320,00 |
| 12 | 704,17 | 8.450,00 |