MAT GOLD BLOK ZİGON ŞEFAF CAM
KİŞİYE ÖZEL TASARIM
ÖZEL ÜRETİM ÖZEL ÖLÇÜ SEÇENEĞİ
RENK SEÇENEKLERİ İLE ;
EVİNİZE DEĞER ÜRÜNLERİMİZ İLE YANINIZDAYIZ.
ÜRÜNLERİMİZDE Kİ AYAK RENK SEÇENEKLERİ ;
PARLAK KROM
PARLAK GOLD
PARLAK BAKIR
ESKİTME GOLD KAPLAMA
SİYAH
MAT GOLD
MAT GRİ
ANTRASİT
BEYAZ
CAM SEÇENEKLERİ ;
ŞEFFAF CAM
BRONZ CAM
FÜME CAM
BRONZ AYNA
FÜME AYNA
KLASİK AYNA
SİYAH AYNA
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.250,00 | 8.500,00 |
| 3 | 3.088,33 | 9.265,00 |
| 4 | 2.358,75 | 9.435,00 |
| 5 | 1.921,00 | 9.605,00 |
| 6 | 1.615,00 | 9.690,00 |
| 7 | 1.408,57 | 9.860,00 |
| 8 | 1.253,75 | 10.030,00 |
| 9 | 1.152,22 | 10.370,00 |
| 10 | 1.071,00 | 10.710,00 |
| 11 | 989,09 | 10.880,00 |
| 12 | 920,83 | 11.050,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.250,00 | 8.500,00 |
| 3 | 3.088,33 | 9.265,00 |
| 4 | 2.358,75 | 9.435,00 |
| 5 | 1.921,00 | 9.605,00 |
| 6 | 1.615,00 | 9.690,00 |
| 7 | 1.408,57 | 9.860,00 |
| 8 | 1.253,75 | 10.030,00 |
| 9 | 1.152,22 | 10.370,00 |
| 10 | 1.071,00 | 10.710,00 |
| 11 | 989,09 | 10.880,00 |
| 12 | 920,83 | 11.050,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.250,00 | 8.500,00 |
| 3 | 3.088,33 | 9.265,00 |
| 4 | 2.358,75 | 9.435,00 |
| 5 | 1.921,00 | 9.605,00 |
| 6 | 1.615,00 | 9.690,00 |
| 7 | 1.408,57 | 9.860,00 |
| 8 | 1.253,75 | 10.030,00 |
| 9 | 1.152,22 | 10.370,00 |
| 10 | 1.071,00 | 10.710,00 |
| 11 | 989,09 | 10.880,00 |
| 12 | 920,83 | 11.050,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.250,00 | 8.500,00 |
| 3 | 3.088,33 | 9.265,00 |
| 4 | 2.358,75 | 9.435,00 |
| 5 | 1.921,00 | 9.605,00 |
| 6 | 1.615,00 | 9.690,00 |
| 7 | 1.408,57 | 9.860,00 |
| 8 | 1.253,75 | 10.030,00 |
| 9 | 1.152,22 | 10.370,00 |
| 10 | 1.071,00 | 10.710,00 |
| 11 | 989,09 | 10.880,00 |
| 12 | 920,83 | 11.050,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.250,00 | 8.500,00 |
| 3 | 3.088,33 | 9.265,00 |
| 4 | 2.358,75 | 9.435,00 |
| 5 | 1.921,00 | 9.605,00 |
| 6 | 1.615,00 | 9.690,00 |
| 7 | 1.408,57 | 9.860,00 |
| 8 | 1.253,75 | 10.030,00 |
| 9 | 1.152,22 | 10.370,00 |
| 10 | 1.071,00 | 10.710,00 |
| 11 | 989,09 | 10.880,00 |
| 12 | 920,83 | 11.050,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.250,00 | 8.500,00 |
| 3 | 3.088,33 | 9.265,00 |
| 4 | 2.358,75 | 9.435,00 |
| 5 | 1.921,00 | 9.605,00 |
| 6 | 1.615,00 | 9.690,00 |
| 7 | 1.408,57 | 9.860,00 |
| 8 | 1.253,75 | 10.030,00 |
| 9 | 1.152,22 | 10.370,00 |
| 10 | 1.071,00 | 10.710,00 |
| 11 | 989,09 | 10.880,00 |
| 12 | 920,83 | 11.050,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.250,00 | 8.500,00 |
| 3 | 3.088,33 | 9.265,00 |
| 4 | 2.358,75 | 9.435,00 |
| 5 | 1.921,00 | 9.605,00 |
| 6 | 1.615,00 | 9.690,00 |
| 7 | 1.408,57 | 9.860,00 |
| 8 | 1.253,75 | 10.030,00 |
| 9 | 1.152,22 | 10.370,00 |
| 10 | 1.071,00 | 10.710,00 |
| 11 | 989,09 | 10.880,00 |
| 12 | 920,83 | 11.050,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.250,00 | 8.500,00 |
| 3 | 3.088,33 | 9.265,00 |
| 4 | 2.358,75 | 9.435,00 |
| 5 | 1.921,00 | 9.605,00 |
| 6 | 1.615,00 | 9.690,00 |
| 7 | 1.408,57 | 9.860,00 |
| 8 | 1.253,75 | 10.030,00 |
| 9 | 1.152,22 | 10.370,00 |
| 10 | 1.071,00 | 10.710,00 |
| 11 | 989,09 | 10.880,00 |
| 12 | 920,83 | 11.050,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.250,00 | 8.500,00 |
| 3 | 3.088,33 | 9.265,00 |
| 4 | 2.358,75 | 9.435,00 |
| 5 | 1.921,00 | 9.605,00 |
| 6 | 1.615,00 | 9.690,00 |
| 7 | 1.408,57 | 9.860,00 |
| 8 | 1.253,75 | 10.030,00 |
| 9 | 1.152,22 | 10.370,00 |
| 10 | 1.071,00 | 10.710,00 |
| 11 | 989,09 | 10.880,00 |
| 12 | 920,83 | 11.050,00 |