KİŞİYE ÖZEL TASARIM
ÖZEL ÜRETİM ÖZEL ÖLÇÜ SEÇENEĞİ
RENK SEÇENEKLERİ İLE ;
EVİNİZE DEĞER ÜRÜNLERİMİZ İLE YANINIZDAYIZ.
ÜRÜNLERİMİZDE Kİ AYAK RENK SEÇENEKLERİ ;
PARLAK KROM
PARLAK GOLD
PARLAK BAKIR
ESKİTME GOLD KAPLAMA
SİYAH
MAT GOLD
MAT GRİ
ANTRASİT
BEYAZ
CAM SEÇENEKLERİ ;
ŞEFFAF CAM
BRONZ CAM
FÜME CAM
BRONZ AYNA
FÜME AYNA
KLASİK AYNA
SİYAH AYNA
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 2 | 9.750,00 | 19.500,00 |
| 3 | 7.085,00 | 21.255,00 |
| 4 | 5.411,25 | 21.645,00 |
| 5 | 4.407,00 | 22.035,00 |
| 6 | 3.705,00 | 22.230,00 |
| 7 | 3.231,43 | 22.620,00 |
| 8 | 2.876,25 | 23.010,00 |
| 9 | 2.643,33 | 23.790,00 |
| 10 | 2.457,00 | 24.570,00 |
| 11 | 2.269,09 | 24.960,00 |
| 12 | 2.112,50 | 25.350,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 2 | 9.750,00 | 19.500,00 |
| 3 | 7.085,00 | 21.255,00 |
| 4 | 5.411,25 | 21.645,00 |
| 5 | 4.407,00 | 22.035,00 |
| 6 | 3.705,00 | 22.230,00 |
| 7 | 3.231,43 | 22.620,00 |
| 8 | 2.876,25 | 23.010,00 |
| 9 | 2.643,33 | 23.790,00 |
| 10 | 2.457,00 | 24.570,00 |
| 11 | 2.269,09 | 24.960,00 |
| 12 | 2.112,50 | 25.350,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 2 | 9.750,00 | 19.500,00 |
| 3 | 7.085,00 | 21.255,00 |
| 4 | 5.411,25 | 21.645,00 |
| 5 | 4.407,00 | 22.035,00 |
| 6 | 3.705,00 | 22.230,00 |
| 7 | 3.231,43 | 22.620,00 |
| 8 | 2.876,25 | 23.010,00 |
| 9 | 2.643,33 | 23.790,00 |
| 10 | 2.457,00 | 24.570,00 |
| 11 | 2.269,09 | 24.960,00 |
| 12 | 2.112,50 | 25.350,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 2 | 9.750,00 | 19.500,00 |
| 3 | 7.085,00 | 21.255,00 |
| 4 | 5.411,25 | 21.645,00 |
| 5 | 4.407,00 | 22.035,00 |
| 6 | 3.705,00 | 22.230,00 |
| 7 | 3.231,43 | 22.620,00 |
| 8 | 2.876,25 | 23.010,00 |
| 9 | 2.643,33 | 23.790,00 |
| 10 | 2.457,00 | 24.570,00 |
| 11 | 2.269,09 | 24.960,00 |
| 12 | 2.112,50 | 25.350,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 2 | 9.750,00 | 19.500,00 |
| 3 | 7.085,00 | 21.255,00 |
| 4 | 5.411,25 | 21.645,00 |
| 5 | 4.407,00 | 22.035,00 |
| 6 | 3.705,00 | 22.230,00 |
| 7 | 3.231,43 | 22.620,00 |
| 8 | 2.876,25 | 23.010,00 |
| 9 | 2.643,33 | 23.790,00 |
| 10 | 2.457,00 | 24.570,00 |
| 11 | 2.269,09 | 24.960,00 |
| 12 | 2.112,50 | 25.350,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 2 | 9.750,00 | 19.500,00 |
| 3 | 7.085,00 | 21.255,00 |
| 4 | 5.411,25 | 21.645,00 |
| 5 | 4.407,00 | 22.035,00 |
| 6 | 3.705,00 | 22.230,00 |
| 7 | 3.231,43 | 22.620,00 |
| 8 | 2.876,25 | 23.010,00 |
| 9 | 2.643,33 | 23.790,00 |
| 10 | 2.457,00 | 24.570,00 |
| 11 | 2.269,09 | 24.960,00 |
| 12 | 2.112,50 | 25.350,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 2 | 9.750,00 | 19.500,00 |
| 3 | 7.085,00 | 21.255,00 |
| 4 | 5.411,25 | 21.645,00 |
| 5 | 4.407,00 | 22.035,00 |
| 6 | 3.705,00 | 22.230,00 |
| 7 | 3.231,43 | 22.620,00 |
| 8 | 2.876,25 | 23.010,00 |
| 9 | 2.643,33 | 23.790,00 |
| 10 | 2.457,00 | 24.570,00 |
| 11 | 2.269,09 | 24.960,00 |
| 12 | 2.112,50 | 25.350,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 2 | 9.750,00 | 19.500,00 |
| 3 | 7.085,00 | 21.255,00 |
| 4 | 5.411,25 | 21.645,00 |
| 5 | 4.407,00 | 22.035,00 |
| 6 | 3.705,00 | 22.230,00 |
| 7 | 3.231,43 | 22.620,00 |
| 8 | 2.876,25 | 23.010,00 |
| 9 | 2.643,33 | 23.790,00 |
| 10 | 2.457,00 | 24.570,00 |
| 11 | 2.269,09 | 24.960,00 |
| 12 | 2.112,50 | 25.350,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 2 | 9.750,00 | 19.500,00 |
| 3 | 7.085,00 | 21.255,00 |
| 4 | 5.411,25 | 21.645,00 |
| 5 | 4.407,00 | 22.035,00 |
| 6 | 3.705,00 | 22.230,00 |
| 7 | 3.231,43 | 22.620,00 |
| 8 | 2.876,25 | 23.010,00 |
| 9 | 2.643,33 | 23.790,00 |
| 10 | 2.457,00 | 24.570,00 |
| 11 | 2.269,09 | 24.960,00 |
| 12 | 2.112,50 | 25.350,00 |