Ürünümüz 1. Sınıf Flotal ŞİŞECAM marka kaliteli gerçek aynadır.
Ürün çerçevesi GOLD elektrostatik boyalıdır.
Korozyona dirençli ve kullanım ömrü uzundur.
Ölçüleri: 60 x 90 CM · Derinlik : 1.5 Cm
Ürün kullanıma hazırdır. Sadece duvara asma işçiliği gerekmektedir. · Kurulum için vida dübel seti paket içerisinde gönderim yapılmaktadır. · yatak odası,salon,oturma odası,banyo,hol ve girişlerinizde yaşam alanlarınızı şık ve modern bir görünüm sağlayabilirsiniz. · Kullandığınız alanlara derinlik ve ferahlık katacaktır. · Temizliğini deterjana gerek kalmadan nemli bir bez ile silinmesi yeterlidir.
Ürün çerçevesi GOLD elektrostatik boyalıdır.
Korozyona dirençli ve kullanım ömrü uzundur.
Ölçüleri: 60 x 90 CM · Derinlik : 1.5 Cm
Ürün kullanıma hazırdır. Sadece duvara asma işçiliği gerekmektedir. · Kurulum için vida dübel seti paket içerisinde gönderim yapılmaktadır. · yatak odası,salon,oturma odası,banyo,hol ve girişlerinizde yaşam alanlarınızı şık ve modern bir görünüm sağlayabilirsiniz. · Kullandığınız alanlara derinlik ve ferahlık katacaktır. · Temizliğini deterjana gerek kalmadan nemli bir bez ile silinmesi yeterlidir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.600,00 | 3.200,00 |
| 3 | 1.162,67 | 3.488,00 |
| 4 | 888,00 | 3.552,00 |
| 5 | 723,20 | 3.616,00 |
| 6 | 608,00 | 3.648,00 |
| 7 | 530,29 | 3.712,00 |
| 8 | 472,00 | 3.776,00 |
| 9 | 433,78 | 3.904,00 |
| 10 | 403,20 | 4.032,00 |
| 11 | 372,36 | 4.096,00 |
| 12 | 346,67 | 4.160,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.600,00 | 3.200,00 |
| 3 | 1.162,67 | 3.488,00 |
| 4 | 888,00 | 3.552,00 |
| 5 | 723,20 | 3.616,00 |
| 6 | 608,00 | 3.648,00 |
| 7 | 530,29 | 3.712,00 |
| 8 | 472,00 | 3.776,00 |
| 9 | 433,78 | 3.904,00 |
| 10 | 403,20 | 4.032,00 |
| 11 | 372,36 | 4.096,00 |
| 12 | 346,67 | 4.160,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.600,00 | 3.200,00 |
| 3 | 1.162,67 | 3.488,00 |
| 4 | 888,00 | 3.552,00 |
| 5 | 723,20 | 3.616,00 |
| 6 | 608,00 | 3.648,00 |
| 7 | 530,29 | 3.712,00 |
| 8 | 472,00 | 3.776,00 |
| 9 | 433,78 | 3.904,00 |
| 10 | 403,20 | 4.032,00 |
| 11 | 372,36 | 4.096,00 |
| 12 | 346,67 | 4.160,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.600,00 | 3.200,00 |
| 3 | 1.162,67 | 3.488,00 |
| 4 | 888,00 | 3.552,00 |
| 5 | 723,20 | 3.616,00 |
| 6 | 608,00 | 3.648,00 |
| 7 | 530,29 | 3.712,00 |
| 8 | 472,00 | 3.776,00 |
| 9 | 433,78 | 3.904,00 |
| 10 | 403,20 | 4.032,00 |
| 11 | 372,36 | 4.096,00 |
| 12 | 346,67 | 4.160,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.600,00 | 3.200,00 |
| 3 | 1.162,67 | 3.488,00 |
| 4 | 888,00 | 3.552,00 |
| 5 | 723,20 | 3.616,00 |
| 6 | 608,00 | 3.648,00 |
| 7 | 530,29 | 3.712,00 |
| 8 | 472,00 | 3.776,00 |
| 9 | 433,78 | 3.904,00 |
| 10 | 403,20 | 4.032,00 |
| 11 | 372,36 | 4.096,00 |
| 12 | 346,67 | 4.160,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.600,00 | 3.200,00 |
| 3 | 1.162,67 | 3.488,00 |
| 4 | 888,00 | 3.552,00 |
| 5 | 723,20 | 3.616,00 |
| 6 | 608,00 | 3.648,00 |
| 7 | 530,29 | 3.712,00 |
| 8 | 472,00 | 3.776,00 |
| 9 | 433,78 | 3.904,00 |
| 10 | 403,20 | 4.032,00 |
| 11 | 372,36 | 4.096,00 |
| 12 | 346,67 | 4.160,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.600,00 | 3.200,00 |
| 3 | 1.162,67 | 3.488,00 |
| 4 | 888,00 | 3.552,00 |
| 5 | 723,20 | 3.616,00 |
| 6 | 608,00 | 3.648,00 |
| 7 | 530,29 | 3.712,00 |
| 8 | 472,00 | 3.776,00 |
| 9 | 433,78 | 3.904,00 |
| 10 | 403,20 | 4.032,00 |
| 11 | 372,36 | 4.096,00 |
| 12 | 346,67 | 4.160,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.600,00 | 3.200,00 |
| 3 | 1.162,67 | 3.488,00 |
| 4 | 888,00 | 3.552,00 |
| 5 | 723,20 | 3.616,00 |
| 6 | 608,00 | 3.648,00 |
| 7 | 530,29 | 3.712,00 |
| 8 | 472,00 | 3.776,00 |
| 9 | 433,78 | 3.904,00 |
| 10 | 403,20 | 4.032,00 |
| 11 | 372,36 | 4.096,00 |
| 12 | 346,67 | 4.160,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.600,00 | 3.200,00 |
| 3 | 1.162,67 | 3.488,00 |
| 4 | 888,00 | 3.552,00 |
| 5 | 723,20 | 3.616,00 |
| 6 | 608,00 | 3.648,00 |
| 7 | 530,29 | 3.712,00 |
| 8 | 472,00 | 3.776,00 |
| 9 | 433,78 | 3.904,00 |
| 10 | 403,20 | 4.032,00 |
| 11 | 372,36 | 4.096,00 |
| 12 | 346,67 | 4.160,00 |