Ürünümüz 1
Sınıf Flotal ŞİŞECAM marka kaliteli gerçek aynadır
· Ürün çerçevesi SİYAH elektrostatik boyalıdır
· Korozyona dirençli ve kullanım ömrü uzundur
· Ölçüleri: 60 x 90 CM · Derinlik : 1
5 Cm · Ürün kullanıma hazırdır
Sadece duvara asma işçiliği gerekmektedir
· Kurulum için vida dübel seti paket içerisinde gönderim yapılmaktadır
· yatak odası,salon,oturma odası,banyo,hol ve girişlerinizde yaşam alanlarınızı şık ve modern bir görünüm sağlayabilirsiniz
· Kullandığınız alanlara derinlik ve ferahlık katacaktır
· Temizliğini deterjana gerek kalmadan nemli bir bez ile silinmesi yeterlidir
Sınıf Flotal ŞİŞECAM marka kaliteli gerçek aynadır
· Ürün çerçevesi SİYAH elektrostatik boyalıdır
· Korozyona dirençli ve kullanım ömrü uzundur
· Ölçüleri: 60 x 90 CM · Derinlik : 1
5 Cm · Ürün kullanıma hazırdır
Sadece duvara asma işçiliği gerekmektedir
· Kurulum için vida dübel seti paket içerisinde gönderim yapılmaktadır
· yatak odası,salon,oturma odası,banyo,hol ve girişlerinizde yaşam alanlarınızı şık ve modern bir görünüm sağlayabilirsiniz
· Kullandığınız alanlara derinlik ve ferahlık katacaktır
· Temizliğini deterjana gerek kalmadan nemli bir bez ile silinmesi yeterlidir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 908,33 | 2.725,00 |
| 4 | 693,75 | 2.775,00 |
| 5 | 565,00 | 2.825,00 |
| 6 | 475,00 | 2.850,00 |
| 7 | 414,29 | 2.900,00 |
| 8 | 368,75 | 2.950,00 |
| 9 | 338,89 | 3.050,00 |
| 10 | 315,00 | 3.150,00 |
| 11 | 290,91 | 3.200,00 |
| 12 | 270,83 | 3.250,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 908,33 | 2.725,00 |
| 4 | 693,75 | 2.775,00 |
| 5 | 565,00 | 2.825,00 |
| 6 | 475,00 | 2.850,00 |
| 7 | 414,29 | 2.900,00 |
| 8 | 368,75 | 2.950,00 |
| 9 | 338,89 | 3.050,00 |
| 10 | 315,00 | 3.150,00 |
| 11 | 290,91 | 3.200,00 |
| 12 | 270,83 | 3.250,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 908,33 | 2.725,00 |
| 4 | 693,75 | 2.775,00 |
| 5 | 565,00 | 2.825,00 |
| 6 | 475,00 | 2.850,00 |
| 7 | 414,29 | 2.900,00 |
| 8 | 368,75 | 2.950,00 |
| 9 | 338,89 | 3.050,00 |
| 10 | 315,00 | 3.150,00 |
| 11 | 290,91 | 3.200,00 |
| 12 | 270,83 | 3.250,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 908,33 | 2.725,00 |
| 4 | 693,75 | 2.775,00 |
| 5 | 565,00 | 2.825,00 |
| 6 | 475,00 | 2.850,00 |
| 7 | 414,29 | 2.900,00 |
| 8 | 368,75 | 2.950,00 |
| 9 | 338,89 | 3.050,00 |
| 10 | 315,00 | 3.150,00 |
| 11 | 290,91 | 3.200,00 |
| 12 | 270,83 | 3.250,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 908,33 | 2.725,00 |
| 4 | 693,75 | 2.775,00 |
| 5 | 565,00 | 2.825,00 |
| 6 | 475,00 | 2.850,00 |
| 7 | 414,29 | 2.900,00 |
| 8 | 368,75 | 2.950,00 |
| 9 | 338,89 | 3.050,00 |
| 10 | 315,00 | 3.150,00 |
| 11 | 290,91 | 3.200,00 |
| 12 | 270,83 | 3.250,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 908,33 | 2.725,00 |
| 4 | 693,75 | 2.775,00 |
| 5 | 565,00 | 2.825,00 |
| 6 | 475,00 | 2.850,00 |
| 7 | 414,29 | 2.900,00 |
| 8 | 368,75 | 2.950,00 |
| 9 | 338,89 | 3.050,00 |
| 10 | 315,00 | 3.150,00 |
| 11 | 290,91 | 3.200,00 |
| 12 | 270,83 | 3.250,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 908,33 | 2.725,00 |
| 4 | 693,75 | 2.775,00 |
| 5 | 565,00 | 2.825,00 |
| 6 | 475,00 | 2.850,00 |
| 7 | 414,29 | 2.900,00 |
| 8 | 368,75 | 2.950,00 |
| 9 | 338,89 | 3.050,00 |
| 10 | 315,00 | 3.150,00 |
| 11 | 290,91 | 3.200,00 |
| 12 | 270,83 | 3.250,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 908,33 | 2.725,00 |
| 4 | 693,75 | 2.775,00 |
| 5 | 565,00 | 2.825,00 |
| 6 | 475,00 | 2.850,00 |
| 7 | 414,29 | 2.900,00 |
| 8 | 368,75 | 2.950,00 |
| 9 | 338,89 | 3.050,00 |
| 10 | 315,00 | 3.150,00 |
| 11 | 290,91 | 3.200,00 |
| 12 | 270,83 | 3.250,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 908,33 | 2.725,00 |
| 4 | 693,75 | 2.775,00 |
| 5 | 565,00 | 2.825,00 |
| 6 | 475,00 | 2.850,00 |
| 7 | 414,29 | 2.900,00 |
| 8 | 368,75 | 2.950,00 |
| 9 | 338,89 | 3.050,00 |
| 10 | 315,00 | 3.150,00 |
| 11 | 290,91 | 3.200,00 |
| 12 | 270,83 | 3.250,00 |