PARLAK GOLD BLOK DİKDÖRTGEN ORTA SEHPA ŞEFAF CAM
90 a 60 cm ölçü
KİŞİYE ÖZEL TASARIM
ÖZEL ÜRETİM ÖZEL ÖLÇÜ SEÇENEĞİ
RENK SEÇENEKLERİ İLE ;
EVİNİZE DEĞER ÜRÜNLERİMİZ İLE YANINIZDAYIZ.
ÜRÜNLERİMİZDE Kİ AYAK RENK SEÇENEKLERİ ;
PARLAK KROM
PARLAK GOLD
PARLAK BAKIR
ESKİTME GOLD KAPLAMA
SİYAH
MAT GOLD
MAT GRİ
ANTRASİT
BEYAZ
CAM SEÇENEKLERİ ;
ŞEFFAF CAM
BRONZ CAM
FÜME CAM
BRONZ AYNA
FÜME AYNA
KLASİK AYNA
SİYAH AYNA
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.999,00 | 9.999,00 |
| 2 | 4.999,50 | 9.999,00 |
| 3 | 3.632,97 | 10.898,91 |
| 4 | 2.774,72 | 11.098,89 |
| 5 | 2.259,77 | 11.298,87 |
| 6 | 1.899,81 | 11.398,86 |
| 7 | 1.656,98 | 11.598,84 |
| 8 | 1.474,85 | 11.798,82 |
| 9 | 1.355,42 | 12.198,78 |
| 10 | 1.259,87 | 12.598,74 |
| 11 | 1.163,52 | 12.798,72 |
| 12 | 1.083,23 | 12.998,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.999,00 | 9.999,00 |
| 2 | 4.999,50 | 9.999,00 |
| 3 | 3.632,97 | 10.898,91 |
| 4 | 2.774,72 | 11.098,89 |
| 5 | 2.259,77 | 11.298,87 |
| 6 | 1.899,81 | 11.398,86 |
| 7 | 1.656,98 | 11.598,84 |
| 8 | 1.474,85 | 11.798,82 |
| 9 | 1.355,42 | 12.198,78 |
| 10 | 1.259,87 | 12.598,74 |
| 11 | 1.163,52 | 12.798,72 |
| 12 | 1.083,23 | 12.998,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.999,00 | 9.999,00 |
| 2 | 4.999,50 | 9.999,00 |
| 3 | 3.632,97 | 10.898,91 |
| 4 | 2.774,72 | 11.098,89 |
| 5 | 2.259,77 | 11.298,87 |
| 6 | 1.899,81 | 11.398,86 |
| 7 | 1.656,98 | 11.598,84 |
| 8 | 1.474,85 | 11.798,82 |
| 9 | 1.355,42 | 12.198,78 |
| 10 | 1.259,87 | 12.598,74 |
| 11 | 1.163,52 | 12.798,72 |
| 12 | 1.083,23 | 12.998,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.999,00 | 9.999,00 |
| 2 | 4.999,50 | 9.999,00 |
| 3 | 3.632,97 | 10.898,91 |
| 4 | 2.774,72 | 11.098,89 |
| 5 | 2.259,77 | 11.298,87 |
| 6 | 1.899,81 | 11.398,86 |
| 7 | 1.656,98 | 11.598,84 |
| 8 | 1.474,85 | 11.798,82 |
| 9 | 1.355,42 | 12.198,78 |
| 10 | 1.259,87 | 12.598,74 |
| 11 | 1.163,52 | 12.798,72 |
| 12 | 1.083,23 | 12.998,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.999,00 | 9.999,00 |
| 2 | 4.999,50 | 9.999,00 |
| 3 | 3.632,97 | 10.898,91 |
| 4 | 2.774,72 | 11.098,89 |
| 5 | 2.259,77 | 11.298,87 |
| 6 | 1.899,81 | 11.398,86 |
| 7 | 1.656,98 | 11.598,84 |
| 8 | 1.474,85 | 11.798,82 |
| 9 | 1.355,42 | 12.198,78 |
| 10 | 1.259,87 | 12.598,74 |
| 11 | 1.163,52 | 12.798,72 |
| 12 | 1.083,23 | 12.998,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.999,00 | 9.999,00 |
| 2 | 4.999,50 | 9.999,00 |
| 3 | 3.632,97 | 10.898,91 |
| 4 | 2.774,72 | 11.098,89 |
| 5 | 2.259,77 | 11.298,87 |
| 6 | 1.899,81 | 11.398,86 |
| 7 | 1.656,98 | 11.598,84 |
| 8 | 1.474,85 | 11.798,82 |
| 9 | 1.355,42 | 12.198,78 |
| 10 | 1.259,87 | 12.598,74 |
| 11 | 1.163,52 | 12.798,72 |
| 12 | 1.083,23 | 12.998,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.999,00 | 9.999,00 |
| 2 | 4.999,50 | 9.999,00 |
| 3 | 3.632,97 | 10.898,91 |
| 4 | 2.774,72 | 11.098,89 |
| 5 | 2.259,77 | 11.298,87 |
| 6 | 1.899,81 | 11.398,86 |
| 7 | 1.656,98 | 11.598,84 |
| 8 | 1.474,85 | 11.798,82 |
| 9 | 1.355,42 | 12.198,78 |
| 10 | 1.259,87 | 12.598,74 |
| 11 | 1.163,52 | 12.798,72 |
| 12 | 1.083,23 | 12.998,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.999,00 | 9.999,00 |
| 2 | 4.999,50 | 9.999,00 |
| 3 | 3.632,97 | 10.898,91 |
| 4 | 2.774,72 | 11.098,89 |
| 5 | 2.259,77 | 11.298,87 |
| 6 | 1.899,81 | 11.398,86 |
| 7 | 1.656,98 | 11.598,84 |
| 8 | 1.474,85 | 11.798,82 |
| 9 | 1.355,42 | 12.198,78 |
| 10 | 1.259,87 | 12.598,74 |
| 11 | 1.163,52 | 12.798,72 |
| 12 | 1.083,23 | 12.998,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.999,00 | 9.999,00 |
| 2 | 4.999,50 | 9.999,00 |
| 3 | 3.632,97 | 10.898,91 |
| 4 | 2.774,72 | 11.098,89 |
| 5 | 2.259,77 | 11.298,87 |
| 6 | 1.899,81 | 11.398,86 |
| 7 | 1.656,98 | 11.598,84 |
| 8 | 1.474,85 | 11.798,82 |
| 9 | 1.355,42 | 12.198,78 |
| 10 | 1.259,87 | 12.598,74 |
| 11 | 1.163,52 | 12.798,72 |
| 12 | 1.083,23 | 12.998,70 |