KİŞİYE ÖZEL TASARIM
ÖZEL ÜRETİM ÖZEL ÖLÇÜ SEÇENEĞİ
RENK SEÇENEKLERİ İLE ;
EVİNİZE DEĞER ÜRÜNLERİMİZ İLE YANINIZDAYIZ.
ÜRÜNLERİMİZDE Kİ AYAK RENK SEÇENEKLERİ ;
PARLAK KROM
PARLAK GOLD
PARLAK BAKIR
ESKİTME GOLD KAPLAMA
SİYAH
MAT GOLD
MAT GRİ
ANTRASİT
BEYAZ
CAM SEÇENEKLERİ ;
ŞEFFAF CAM
BRONZ CAM
FÜME CAM
BRONZ AYNA
FÜME AYNA
KLASİK AYNA
SİYAH AYNA
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 2 | 2.950,00 | 5.900,00 |
| 3 | 2.143,67 | 6.431,00 |
| 4 | 1.637,25 | 6.549,00 |
| 5 | 1.333,40 | 6.667,00 |
| 6 | 1.121,00 | 6.726,00 |
| 7 | 977,71 | 6.844,00 |
| 8 | 870,25 | 6.962,00 |
| 9 | 799,78 | 7.198,00 |
| 10 | 743,40 | 7.434,00 |
| 11 | 686,55 | 7.552,00 |
| 12 | 639,17 | 7.670,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 2 | 2.950,00 | 5.900,00 |
| 3 | 2.143,67 | 6.431,00 |
| 4 | 1.637,25 | 6.549,00 |
| 5 | 1.333,40 | 6.667,00 |
| 6 | 1.121,00 | 6.726,00 |
| 7 | 977,71 | 6.844,00 |
| 8 | 870,25 | 6.962,00 |
| 9 | 799,78 | 7.198,00 |
| 10 | 743,40 | 7.434,00 |
| 11 | 686,55 | 7.552,00 |
| 12 | 639,17 | 7.670,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 2 | 2.950,00 | 5.900,00 |
| 3 | 2.143,67 | 6.431,00 |
| 4 | 1.637,25 | 6.549,00 |
| 5 | 1.333,40 | 6.667,00 |
| 6 | 1.121,00 | 6.726,00 |
| 7 | 977,71 | 6.844,00 |
| 8 | 870,25 | 6.962,00 |
| 9 | 799,78 | 7.198,00 |
| 10 | 743,40 | 7.434,00 |
| 11 | 686,55 | 7.552,00 |
| 12 | 639,17 | 7.670,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 2 | 2.950,00 | 5.900,00 |
| 3 | 2.143,67 | 6.431,00 |
| 4 | 1.637,25 | 6.549,00 |
| 5 | 1.333,40 | 6.667,00 |
| 6 | 1.121,00 | 6.726,00 |
| 7 | 977,71 | 6.844,00 |
| 8 | 870,25 | 6.962,00 |
| 9 | 799,78 | 7.198,00 |
| 10 | 743,40 | 7.434,00 |
| 11 | 686,55 | 7.552,00 |
| 12 | 639,17 | 7.670,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 2 | 2.950,00 | 5.900,00 |
| 3 | 2.143,67 | 6.431,00 |
| 4 | 1.637,25 | 6.549,00 |
| 5 | 1.333,40 | 6.667,00 |
| 6 | 1.121,00 | 6.726,00 |
| 7 | 977,71 | 6.844,00 |
| 8 | 870,25 | 6.962,00 |
| 9 | 799,78 | 7.198,00 |
| 10 | 743,40 | 7.434,00 |
| 11 | 686,55 | 7.552,00 |
| 12 | 639,17 | 7.670,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 2 | 2.950,00 | 5.900,00 |
| 3 | 2.143,67 | 6.431,00 |
| 4 | 1.637,25 | 6.549,00 |
| 5 | 1.333,40 | 6.667,00 |
| 6 | 1.121,00 | 6.726,00 |
| 7 | 977,71 | 6.844,00 |
| 8 | 870,25 | 6.962,00 |
| 9 | 799,78 | 7.198,00 |
| 10 | 743,40 | 7.434,00 |
| 11 | 686,55 | 7.552,00 |
| 12 | 639,17 | 7.670,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 2 | 2.950,00 | 5.900,00 |
| 3 | 2.143,67 | 6.431,00 |
| 4 | 1.637,25 | 6.549,00 |
| 5 | 1.333,40 | 6.667,00 |
| 6 | 1.121,00 | 6.726,00 |
| 7 | 977,71 | 6.844,00 |
| 8 | 870,25 | 6.962,00 |
| 9 | 799,78 | 7.198,00 |
| 10 | 743,40 | 7.434,00 |
| 11 | 686,55 | 7.552,00 |
| 12 | 639,17 | 7.670,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 2 | 2.950,00 | 5.900,00 |
| 3 | 2.143,67 | 6.431,00 |
| 4 | 1.637,25 | 6.549,00 |
| 5 | 1.333,40 | 6.667,00 |
| 6 | 1.121,00 | 6.726,00 |
| 7 | 977,71 | 6.844,00 |
| 8 | 870,25 | 6.962,00 |
| 9 | 799,78 | 7.198,00 |
| 10 | 743,40 | 7.434,00 |
| 11 | 686,55 | 7.552,00 |
| 12 | 639,17 | 7.670,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 2 | 2.950,00 | 5.900,00 |
| 3 | 2.143,67 | 6.431,00 |
| 4 | 1.637,25 | 6.549,00 |
| 5 | 1.333,40 | 6.667,00 |
| 6 | 1.121,00 | 6.726,00 |
| 7 | 977,71 | 6.844,00 |
| 8 | 870,25 | 6.962,00 |
| 9 | 799,78 | 7.198,00 |
| 10 | 743,40 | 7.434,00 |
| 11 | 686,55 | 7.552,00 |
| 12 | 639,17 | 7.670,00 |