KİŞİYE ÖZEL TASARIM
ÖZEL ÜRETİM ÖZEL ÖLÇÜ SEÇENEĞİ
RENK SEÇENEKLERİ İLE ;
EVİNİZE DEĞER ÜRÜNLERİMİZ İLE YANINIZDAYIZ.
ÜRÜNLERİMİZDE Kİ AYAK RENK SEÇENEKLERİ ;
PARLAK KROM
PARLAK GOLD
PARLAK BAKIR
ESKİTME GOLD KAPLAMA
SİYAH
MAT GOLD
MAT GRİ
ANTRASİT
BEYAZ
CAM SEÇENEKLERİ ;
ŞEFFAF CAM
BRONZ CAM
FÜME CAM
BRONZ AYNA
FÜME AYNA
KLASİK AYNA
SİYAH AYNA
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2 | 3.600,00 | 7.200,00 |
| 3 | 2.616,00 | 7.848,00 |
| 4 | 1.998,00 | 7.992,00 |
| 5 | 1.627,20 | 8.136,00 |
| 6 | 1.368,00 | 8.208,00 |
| 7 | 1.193,14 | 8.352,00 |
| 8 | 1.062,00 | 8.496,00 |
| 9 | 976,00 | 8.784,00 |
| 10 | 907,20 | 9.072,00 |
| 11 | 837,82 | 9.216,00 |
| 12 | 780,00 | 9.360,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2 | 3.600,00 | 7.200,00 |
| 3 | 2.616,00 | 7.848,00 |
| 4 | 1.998,00 | 7.992,00 |
| 5 | 1.627,20 | 8.136,00 |
| 6 | 1.368,00 | 8.208,00 |
| 7 | 1.193,14 | 8.352,00 |
| 8 | 1.062,00 | 8.496,00 |
| 9 | 976,00 | 8.784,00 |
| 10 | 907,20 | 9.072,00 |
| 11 | 837,82 | 9.216,00 |
| 12 | 780,00 | 9.360,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2 | 3.600,00 | 7.200,00 |
| 3 | 2.616,00 | 7.848,00 |
| 4 | 1.998,00 | 7.992,00 |
| 5 | 1.627,20 | 8.136,00 |
| 6 | 1.368,00 | 8.208,00 |
| 7 | 1.193,14 | 8.352,00 |
| 8 | 1.062,00 | 8.496,00 |
| 9 | 976,00 | 8.784,00 |
| 10 | 907,20 | 9.072,00 |
| 11 | 837,82 | 9.216,00 |
| 12 | 780,00 | 9.360,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2 | 3.600,00 | 7.200,00 |
| 3 | 2.616,00 | 7.848,00 |
| 4 | 1.998,00 | 7.992,00 |
| 5 | 1.627,20 | 8.136,00 |
| 6 | 1.368,00 | 8.208,00 |
| 7 | 1.193,14 | 8.352,00 |
| 8 | 1.062,00 | 8.496,00 |
| 9 | 976,00 | 8.784,00 |
| 10 | 907,20 | 9.072,00 |
| 11 | 837,82 | 9.216,00 |
| 12 | 780,00 | 9.360,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2 | 3.600,00 | 7.200,00 |
| 3 | 2.616,00 | 7.848,00 |
| 4 | 1.998,00 | 7.992,00 |
| 5 | 1.627,20 | 8.136,00 |
| 6 | 1.368,00 | 8.208,00 |
| 7 | 1.193,14 | 8.352,00 |
| 8 | 1.062,00 | 8.496,00 |
| 9 | 976,00 | 8.784,00 |
| 10 | 907,20 | 9.072,00 |
| 11 | 837,82 | 9.216,00 |
| 12 | 780,00 | 9.360,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2 | 3.600,00 | 7.200,00 |
| 3 | 2.616,00 | 7.848,00 |
| 4 | 1.998,00 | 7.992,00 |
| 5 | 1.627,20 | 8.136,00 |
| 6 | 1.368,00 | 8.208,00 |
| 7 | 1.193,14 | 8.352,00 |
| 8 | 1.062,00 | 8.496,00 |
| 9 | 976,00 | 8.784,00 |
| 10 | 907,20 | 9.072,00 |
| 11 | 837,82 | 9.216,00 |
| 12 | 780,00 | 9.360,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2 | 3.600,00 | 7.200,00 |
| 3 | 2.616,00 | 7.848,00 |
| 4 | 1.998,00 | 7.992,00 |
| 5 | 1.627,20 | 8.136,00 |
| 6 | 1.368,00 | 8.208,00 |
| 7 | 1.193,14 | 8.352,00 |
| 8 | 1.062,00 | 8.496,00 |
| 9 | 976,00 | 8.784,00 |
| 10 | 907,20 | 9.072,00 |
| 11 | 837,82 | 9.216,00 |
| 12 | 780,00 | 9.360,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2 | 3.600,00 | 7.200,00 |
| 3 | 2.616,00 | 7.848,00 |
| 4 | 1.998,00 | 7.992,00 |
| 5 | 1.627,20 | 8.136,00 |
| 6 | 1.368,00 | 8.208,00 |
| 7 | 1.193,14 | 8.352,00 |
| 8 | 1.062,00 | 8.496,00 |
| 9 | 976,00 | 8.784,00 |
| 10 | 907,20 | 9.072,00 |
| 11 | 837,82 | 9.216,00 |
| 12 | 780,00 | 9.360,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2 | 3.600,00 | 7.200,00 |
| 3 | 2.616,00 | 7.848,00 |
| 4 | 1.998,00 | 7.992,00 |
| 5 | 1.627,20 | 8.136,00 |
| 6 | 1.368,00 | 8.208,00 |
| 7 | 1.193,14 | 8.352,00 |
| 8 | 1.062,00 | 8.496,00 |
| 9 | 976,00 | 8.784,00 |
| 10 | 907,20 | 9.072,00 |
| 11 | 837,82 | 9.216,00 |
| 12 | 780,00 | 9.360,00 |