%100 Yerli Üretim Yapan İmalatçı Firmayız • Aracı yok, En Uygun Fiyat • Size özel üretim
WhatsApp ile İletişime Geç



KİŞİYE ÖZEL TASARIM

ÖZEL ÜRETİM ÖZEL ÖLÇÜ SEÇENEĞİ

RENK SEÇENEKLERİ İLE ;


EVİNİZE DEĞER ÜRÜNLERİMİZ İLE YANINIZDAYIZ.


ÜRÜNLERİMİZDE Kİ AYAK RENK SEÇENEKLERİ ;


PARLAK KROM 

PARLAK GOLD

PARLAK BAKIR

ESKİTME GOLD KAPLAMA

SİYAH

MAT GOLD

MAT GRİ

ANTRASİT

BEYAZ


CAM SEÇENEKLERİ ;

ŞEFFAF CAM

BRONZ CAM

FÜME CAM

BRONZ AYNA

FÜME AYNA

KLASİK AYNA

SİYAH AYNA



Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.250,00 18.500,00
3 6.721,67 20.165,00
4 5.133,75 20.535,00
5 4.181,00 20.905,00
6 3.515,00 21.090,00
7 3.065,71 21.460,00
8 2.728,75 21.830,00
9 2.507,78 22.570,00
10 2.331,00 23.310,00
11 2.152,73 23.680,00
12 2.004,17 24.050,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.250,00 18.500,00
3 6.721,67 20.165,00
4 5.133,75 20.535,00
5 4.181,00 20.905,00
6 3.515,00 21.090,00
7 3.065,71 21.460,00
8 2.728,75 21.830,00
9 2.507,78 22.570,00
10 2.331,00 23.310,00
11 2.152,73 23.680,00
12 2.004,17 24.050,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.250,00 18.500,00
3 6.721,67 20.165,00
4 5.133,75 20.535,00
5 4.181,00 20.905,00
6 3.515,00 21.090,00
7 3.065,71 21.460,00
8 2.728,75 21.830,00
9 2.507,78 22.570,00
10 2.331,00 23.310,00
11 2.152,73 23.680,00
12 2.004,17 24.050,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.250,00 18.500,00
3 6.721,67 20.165,00
4 5.133,75 20.535,00
5 4.181,00 20.905,00
6 3.515,00 21.090,00
7 3.065,71 21.460,00
8 2.728,75 21.830,00
9 2.507,78 22.570,00
10 2.331,00 23.310,00
11 2.152,73 23.680,00
12 2.004,17 24.050,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.250,00 18.500,00
3 6.721,67 20.165,00
4 5.133,75 20.535,00
5 4.181,00 20.905,00
6 3.515,00 21.090,00
7 3.065,71 21.460,00
8 2.728,75 21.830,00
9 2.507,78 22.570,00
10 2.331,00 23.310,00
11 2.152,73 23.680,00
12 2.004,17 24.050,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.250,00 18.500,00
3 6.721,67 20.165,00
4 5.133,75 20.535,00
5 4.181,00 20.905,00
6 3.515,00 21.090,00
7 3.065,71 21.460,00
8 2.728,75 21.830,00
9 2.507,78 22.570,00
10 2.331,00 23.310,00
11 2.152,73 23.680,00
12 2.004,17 24.050,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.250,00 18.500,00
3 6.721,67 20.165,00
4 5.133,75 20.535,00
5 4.181,00 20.905,00
6 3.515,00 21.090,00
7 3.065,71 21.460,00
8 2.728,75 21.830,00
9 2.507,78 22.570,00
10 2.331,00 23.310,00
11 2.152,73 23.680,00
12 2.004,17 24.050,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.250,00 18.500,00
3 6.721,67 20.165,00
4 5.133,75 20.535,00
5 4.181,00 20.905,00
6 3.515,00 21.090,00
7 3.065,71 21.460,00
8 2.728,75 21.830,00
9 2.507,78 22.570,00
10 2.331,00 23.310,00
11 2.152,73 23.680,00
12 2.004,17 24.050,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.250,00 18.500,00
3 6.721,67 20.165,00
4 5.133,75 20.535,00
5 4.181,00 20.905,00
6 3.515,00 21.090,00
7 3.065,71 21.460,00
8 2.728,75 21.830,00
9 2.507,78 22.570,00
10 2.331,00 23.310,00
11 2.152,73 23.680,00
12 2.004,17 24.050,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.