KİŞİYE ÖZEL TASARIM
ÖZEL ÜRETİM ÖZEL ÖLÇÜ SEÇENEĞİ
RENK SEÇENEKLERİ İLE ;
EVİNİZE DEĞER ÜRÜNLERİMİZ İLE YANINIZDAYIZ.
ÜRÜNLERİMİZDE Kİ AYAK RENK SEÇENEKLERİ ;
PARLAK KROM
PARLAK GOLD
PARLAK BAKIR
ESKİTME GOLD KAPLAMA
SİYAH
MAT GOLD
MAT GRİ
ANTRASİT
BEYAZ
CAM SEÇENEKLERİ ;
ŞEFFAF CAM
BRONZ CAM
FÜME CAM
BRONZ AYNA
FÜME AYNA
KLASİK AYNA
SİYAH AYNA
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2 | 11.000,00 | 22.000,00 |
| 3 | 7.993,33 | 23.980,00 |
| 4 | 6.105,00 | 24.420,00 |
| 5 | 4.972,00 | 24.860,00 |
| 6 | 4.180,00 | 25.080,00 |
| 7 | 3.645,71 | 25.520,00 |
| 8 | 3.245,00 | 25.960,00 |
| 9 | 2.982,22 | 26.840,00 |
| 10 | 2.772,00 | 27.720,00 |
| 11 | 2.560,00 | 28.160,00 |
| 12 | 2.383,33 | 28.600,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2 | 11.000,00 | 22.000,00 |
| 3 | 7.993,33 | 23.980,00 |
| 4 | 6.105,00 | 24.420,00 |
| 5 | 4.972,00 | 24.860,00 |
| 6 | 4.180,00 | 25.080,00 |
| 7 | 3.645,71 | 25.520,00 |
| 8 | 3.245,00 | 25.960,00 |
| 9 | 2.982,22 | 26.840,00 |
| 10 | 2.772,00 | 27.720,00 |
| 11 | 2.560,00 | 28.160,00 |
| 12 | 2.383,33 | 28.600,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2 | 11.000,00 | 22.000,00 |
| 3 | 7.993,33 | 23.980,00 |
| 4 | 6.105,00 | 24.420,00 |
| 5 | 4.972,00 | 24.860,00 |
| 6 | 4.180,00 | 25.080,00 |
| 7 | 3.645,71 | 25.520,00 |
| 8 | 3.245,00 | 25.960,00 |
| 9 | 2.982,22 | 26.840,00 |
| 10 | 2.772,00 | 27.720,00 |
| 11 | 2.560,00 | 28.160,00 |
| 12 | 2.383,33 | 28.600,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2 | 11.000,00 | 22.000,00 |
| 3 | 7.993,33 | 23.980,00 |
| 4 | 6.105,00 | 24.420,00 |
| 5 | 4.972,00 | 24.860,00 |
| 6 | 4.180,00 | 25.080,00 |
| 7 | 3.645,71 | 25.520,00 |
| 8 | 3.245,00 | 25.960,00 |
| 9 | 2.982,22 | 26.840,00 |
| 10 | 2.772,00 | 27.720,00 |
| 11 | 2.560,00 | 28.160,00 |
| 12 | 2.383,33 | 28.600,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2 | 11.000,00 | 22.000,00 |
| 3 | 7.993,33 | 23.980,00 |
| 4 | 6.105,00 | 24.420,00 |
| 5 | 4.972,00 | 24.860,00 |
| 6 | 4.180,00 | 25.080,00 |
| 7 | 3.645,71 | 25.520,00 |
| 8 | 3.245,00 | 25.960,00 |
| 9 | 2.982,22 | 26.840,00 |
| 10 | 2.772,00 | 27.720,00 |
| 11 | 2.560,00 | 28.160,00 |
| 12 | 2.383,33 | 28.600,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2 | 11.000,00 | 22.000,00 |
| 3 | 7.993,33 | 23.980,00 |
| 4 | 6.105,00 | 24.420,00 |
| 5 | 4.972,00 | 24.860,00 |
| 6 | 4.180,00 | 25.080,00 |
| 7 | 3.645,71 | 25.520,00 |
| 8 | 3.245,00 | 25.960,00 |
| 9 | 2.982,22 | 26.840,00 |
| 10 | 2.772,00 | 27.720,00 |
| 11 | 2.560,00 | 28.160,00 |
| 12 | 2.383,33 | 28.600,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2 | 11.000,00 | 22.000,00 |
| 3 | 7.993,33 | 23.980,00 |
| 4 | 6.105,00 | 24.420,00 |
| 5 | 4.972,00 | 24.860,00 |
| 6 | 4.180,00 | 25.080,00 |
| 7 | 3.645,71 | 25.520,00 |
| 8 | 3.245,00 | 25.960,00 |
| 9 | 2.982,22 | 26.840,00 |
| 10 | 2.772,00 | 27.720,00 |
| 11 | 2.560,00 | 28.160,00 |
| 12 | 2.383,33 | 28.600,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2 | 11.000,00 | 22.000,00 |
| 3 | 7.993,33 | 23.980,00 |
| 4 | 6.105,00 | 24.420,00 |
| 5 | 4.972,00 | 24.860,00 |
| 6 | 4.180,00 | 25.080,00 |
| 7 | 3.645,71 | 25.520,00 |
| 8 | 3.245,00 | 25.960,00 |
| 9 | 2.982,22 | 26.840,00 |
| 10 | 2.772,00 | 27.720,00 |
| 11 | 2.560,00 | 28.160,00 |
| 12 | 2.383,33 | 28.600,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2 | 11.000,00 | 22.000,00 |
| 3 | 7.993,33 | 23.980,00 |
| 4 | 6.105,00 | 24.420,00 |
| 5 | 4.972,00 | 24.860,00 |
| 6 | 4.180,00 | 25.080,00 |
| 7 | 3.645,71 | 25.520,00 |
| 8 | 3.245,00 | 25.960,00 |
| 9 | 2.982,22 | 26.840,00 |
| 10 | 2.772,00 | 27.720,00 |
| 11 | 2.560,00 | 28.160,00 |
| 12 | 2.383,33 | 28.600,00 |