Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.999,00 | 14.999,00 |
| 2 | 7.499,50 | 14.999,00 |
| 3 | 5.449,64 | 16.348,91 |
| 4 | 4.162,22 | 16.648,89 |
| 5 | 3.389,77 | 16.948,87 |
| 6 | 2.849,81 | 17.098,86 |
| 7 | 2.485,55 | 17.398,84 |
| 8 | 2.212,35 | 17.698,82 |
| 9 | 2.033,20 | 18.298,78 |
| 10 | 1.889,87 | 18.898,74 |
| 11 | 1.745,34 | 19.198,72 |
| 12 | 1.624,89 | 19.498,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.999,00 | 14.999,00 |
| 2 | 7.499,50 | 14.999,00 |
| 3 | 5.449,64 | 16.348,91 |
| 4 | 4.162,22 | 16.648,89 |
| 5 | 3.389,77 | 16.948,87 |
| 6 | 2.849,81 | 17.098,86 |
| 7 | 2.485,55 | 17.398,84 |
| 8 | 2.212,35 | 17.698,82 |
| 9 | 2.033,20 | 18.298,78 |
| 10 | 1.889,87 | 18.898,74 |
| 11 | 1.745,34 | 19.198,72 |
| 12 | 1.624,89 | 19.498,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.999,00 | 14.999,00 |
| 2 | 7.499,50 | 14.999,00 |
| 3 | 5.449,64 | 16.348,91 |
| 4 | 4.162,22 | 16.648,89 |
| 5 | 3.389,77 | 16.948,87 |
| 6 | 2.849,81 | 17.098,86 |
| 7 | 2.485,55 | 17.398,84 |
| 8 | 2.212,35 | 17.698,82 |
| 9 | 2.033,20 | 18.298,78 |
| 10 | 1.889,87 | 18.898,74 |
| 11 | 1.745,34 | 19.198,72 |
| 12 | 1.624,89 | 19.498,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.999,00 | 14.999,00 |
| 2 | 7.499,50 | 14.999,00 |
| 3 | 5.449,64 | 16.348,91 |
| 4 | 4.162,22 | 16.648,89 |
| 5 | 3.389,77 | 16.948,87 |
| 6 | 2.849,81 | 17.098,86 |
| 7 | 2.485,55 | 17.398,84 |
| 8 | 2.212,35 | 17.698,82 |
| 9 | 2.033,20 | 18.298,78 |
| 10 | 1.889,87 | 18.898,74 |
| 11 | 1.745,34 | 19.198,72 |
| 12 | 1.624,89 | 19.498,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.999,00 | 14.999,00 |
| 2 | 7.499,50 | 14.999,00 |
| 3 | 5.449,64 | 16.348,91 |
| 4 | 4.162,22 | 16.648,89 |
| 5 | 3.389,77 | 16.948,87 |
| 6 | 2.849,81 | 17.098,86 |
| 7 | 2.485,55 | 17.398,84 |
| 8 | 2.212,35 | 17.698,82 |
| 9 | 2.033,20 | 18.298,78 |
| 10 | 1.889,87 | 18.898,74 |
| 11 | 1.745,34 | 19.198,72 |
| 12 | 1.624,89 | 19.498,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.999,00 | 14.999,00 |
| 2 | 7.499,50 | 14.999,00 |
| 3 | 5.449,64 | 16.348,91 |
| 4 | 4.162,22 | 16.648,89 |
| 5 | 3.389,77 | 16.948,87 |
| 6 | 2.849,81 | 17.098,86 |
| 7 | 2.485,55 | 17.398,84 |
| 8 | 2.212,35 | 17.698,82 |
| 9 | 2.033,20 | 18.298,78 |
| 10 | 1.889,87 | 18.898,74 |
| 11 | 1.745,34 | 19.198,72 |
| 12 | 1.624,89 | 19.498,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.999,00 | 14.999,00 |
| 2 | 7.499,50 | 14.999,00 |
| 3 | 5.449,64 | 16.348,91 |
| 4 | 4.162,22 | 16.648,89 |
| 5 | 3.389,77 | 16.948,87 |
| 6 | 2.849,81 | 17.098,86 |
| 7 | 2.485,55 | 17.398,84 |
| 8 | 2.212,35 | 17.698,82 |
| 9 | 2.033,20 | 18.298,78 |
| 10 | 1.889,87 | 18.898,74 |
| 11 | 1.745,34 | 19.198,72 |
| 12 | 1.624,89 | 19.498,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.999,00 | 14.999,00 |
| 2 | 7.499,50 | 14.999,00 |
| 3 | 5.449,64 | 16.348,91 |
| 4 | 4.162,22 | 16.648,89 |
| 5 | 3.389,77 | 16.948,87 |
| 6 | 2.849,81 | 17.098,86 |
| 7 | 2.485,55 | 17.398,84 |
| 8 | 2.212,35 | 17.698,82 |
| 9 | 2.033,20 | 18.298,78 |
| 10 | 1.889,87 | 18.898,74 |
| 11 | 1.745,34 | 19.198,72 |
| 12 | 1.624,89 | 19.498,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.999,00 | 14.999,00 |
| 2 | 7.499,50 | 14.999,00 |
| 3 | 5.449,64 | 16.348,91 |
| 4 | 4.162,22 | 16.648,89 |
| 5 | 3.389,77 | 16.948,87 |
| 6 | 2.849,81 | 17.098,86 |
| 7 | 2.485,55 | 17.398,84 |
| 8 | 2.212,35 | 17.698,82 |
| 9 | 2.033,20 | 18.298,78 |
| 10 | 1.889,87 | 18.898,74 |
| 11 | 1.745,34 | 19.198,72 |
| 12 | 1.624,89 | 19.498,70 |