Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.999,00 | 12.999,00 |
| 2 | 6.499,50 | 12.999,00 |
| 3 | 4.722,97 | 14.168,91 |
| 4 | 3.607,22 | 14.428,89 |
| 5 | 2.937,77 | 14.688,87 |
| 6 | 2.469,81 | 14.818,86 |
| 7 | 2.154,12 | 15.078,84 |
| 8 | 1.917,35 | 15.338,82 |
| 9 | 1.762,09 | 15.858,78 |
| 10 | 1.637,87 | 16.378,74 |
| 11 | 1.512,61 | 16.638,72 |
| 12 | 1.408,23 | 16.898,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.999,00 | 12.999,00 |
| 2 | 6.499,50 | 12.999,00 |
| 3 | 4.722,97 | 14.168,91 |
| 4 | 3.607,22 | 14.428,89 |
| 5 | 2.937,77 | 14.688,87 |
| 6 | 2.469,81 | 14.818,86 |
| 7 | 2.154,12 | 15.078,84 |
| 8 | 1.917,35 | 15.338,82 |
| 9 | 1.762,09 | 15.858,78 |
| 10 | 1.637,87 | 16.378,74 |
| 11 | 1.512,61 | 16.638,72 |
| 12 | 1.408,23 | 16.898,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.999,00 | 12.999,00 |
| 2 | 6.499,50 | 12.999,00 |
| 3 | 4.722,97 | 14.168,91 |
| 4 | 3.607,22 | 14.428,89 |
| 5 | 2.937,77 | 14.688,87 |
| 6 | 2.469,81 | 14.818,86 |
| 7 | 2.154,12 | 15.078,84 |
| 8 | 1.917,35 | 15.338,82 |
| 9 | 1.762,09 | 15.858,78 |
| 10 | 1.637,87 | 16.378,74 |
| 11 | 1.512,61 | 16.638,72 |
| 12 | 1.408,23 | 16.898,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.999,00 | 12.999,00 |
| 2 | 6.499,50 | 12.999,00 |
| 3 | 4.722,97 | 14.168,91 |
| 4 | 3.607,22 | 14.428,89 |
| 5 | 2.937,77 | 14.688,87 |
| 6 | 2.469,81 | 14.818,86 |
| 7 | 2.154,12 | 15.078,84 |
| 8 | 1.917,35 | 15.338,82 |
| 9 | 1.762,09 | 15.858,78 |
| 10 | 1.637,87 | 16.378,74 |
| 11 | 1.512,61 | 16.638,72 |
| 12 | 1.408,23 | 16.898,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.999,00 | 12.999,00 |
| 2 | 6.499,50 | 12.999,00 |
| 3 | 4.722,97 | 14.168,91 |
| 4 | 3.607,22 | 14.428,89 |
| 5 | 2.937,77 | 14.688,87 |
| 6 | 2.469,81 | 14.818,86 |
| 7 | 2.154,12 | 15.078,84 |
| 8 | 1.917,35 | 15.338,82 |
| 9 | 1.762,09 | 15.858,78 |
| 10 | 1.637,87 | 16.378,74 |
| 11 | 1.512,61 | 16.638,72 |
| 12 | 1.408,23 | 16.898,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.999,00 | 12.999,00 |
| 2 | 6.499,50 | 12.999,00 |
| 3 | 4.722,97 | 14.168,91 |
| 4 | 3.607,22 | 14.428,89 |
| 5 | 2.937,77 | 14.688,87 |
| 6 | 2.469,81 | 14.818,86 |
| 7 | 2.154,12 | 15.078,84 |
| 8 | 1.917,35 | 15.338,82 |
| 9 | 1.762,09 | 15.858,78 |
| 10 | 1.637,87 | 16.378,74 |
| 11 | 1.512,61 | 16.638,72 |
| 12 | 1.408,23 | 16.898,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.999,00 | 12.999,00 |
| 2 | 6.499,50 | 12.999,00 |
| 3 | 4.722,97 | 14.168,91 |
| 4 | 3.607,22 | 14.428,89 |
| 5 | 2.937,77 | 14.688,87 |
| 6 | 2.469,81 | 14.818,86 |
| 7 | 2.154,12 | 15.078,84 |
| 8 | 1.917,35 | 15.338,82 |
| 9 | 1.762,09 | 15.858,78 |
| 10 | 1.637,87 | 16.378,74 |
| 11 | 1.512,61 | 16.638,72 |
| 12 | 1.408,23 | 16.898,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.999,00 | 12.999,00 |
| 2 | 6.499,50 | 12.999,00 |
| 3 | 4.722,97 | 14.168,91 |
| 4 | 3.607,22 | 14.428,89 |
| 5 | 2.937,77 | 14.688,87 |
| 6 | 2.469,81 | 14.818,86 |
| 7 | 2.154,12 | 15.078,84 |
| 8 | 1.917,35 | 15.338,82 |
| 9 | 1.762,09 | 15.858,78 |
| 10 | 1.637,87 | 16.378,74 |
| 11 | 1.512,61 | 16.638,72 |
| 12 | 1.408,23 | 16.898,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.999,00 | 12.999,00 |
| 2 | 6.499,50 | 12.999,00 |
| 3 | 4.722,97 | 14.168,91 |
| 4 | 3.607,22 | 14.428,89 |
| 5 | 2.937,77 | 14.688,87 |
| 6 | 2.469,81 | 14.818,86 |
| 7 | 2.154,12 | 15.078,84 |
| 8 | 1.917,35 | 15.338,82 |
| 9 | 1.762,09 | 15.858,78 |
| 10 | 1.637,87 | 16.378,74 |
| 11 | 1.512,61 | 16.638,72 |
| 12 | 1.408,23 | 16.898,70 |