Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.999,00 | 19.999,00 |
| 2 | 9.999,50 | 19.999,00 |
| 3 | 7.266,30 | 21.798,91 |
| 4 | 5.549,72 | 22.198,89 |
| 5 | 4.519,77 | 22.598,87 |
| 6 | 3.799,81 | 22.798,86 |
| 7 | 3.314,12 | 23.198,84 |
| 8 | 2.949,85 | 23.598,82 |
| 9 | 2.710,98 | 24.398,78 |
| 10 | 2.519,87 | 25.198,74 |
| 11 | 2.327,16 | 25.598,72 |
| 12 | 2.166,56 | 25.998,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.999,00 | 19.999,00 |
| 2 | 9.999,50 | 19.999,00 |
| 3 | 7.266,30 | 21.798,91 |
| 4 | 5.549,72 | 22.198,89 |
| 5 | 4.519,77 | 22.598,87 |
| 6 | 3.799,81 | 22.798,86 |
| 7 | 3.314,12 | 23.198,84 |
| 8 | 2.949,85 | 23.598,82 |
| 9 | 2.710,98 | 24.398,78 |
| 10 | 2.519,87 | 25.198,74 |
| 11 | 2.327,16 | 25.598,72 |
| 12 | 2.166,56 | 25.998,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.999,00 | 19.999,00 |
| 2 | 9.999,50 | 19.999,00 |
| 3 | 7.266,30 | 21.798,91 |
| 4 | 5.549,72 | 22.198,89 |
| 5 | 4.519,77 | 22.598,87 |
| 6 | 3.799,81 | 22.798,86 |
| 7 | 3.314,12 | 23.198,84 |
| 8 | 2.949,85 | 23.598,82 |
| 9 | 2.710,98 | 24.398,78 |
| 10 | 2.519,87 | 25.198,74 |
| 11 | 2.327,16 | 25.598,72 |
| 12 | 2.166,56 | 25.998,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.999,00 | 19.999,00 |
| 2 | 9.999,50 | 19.999,00 |
| 3 | 7.266,30 | 21.798,91 |
| 4 | 5.549,72 | 22.198,89 |
| 5 | 4.519,77 | 22.598,87 |
| 6 | 3.799,81 | 22.798,86 |
| 7 | 3.314,12 | 23.198,84 |
| 8 | 2.949,85 | 23.598,82 |
| 9 | 2.710,98 | 24.398,78 |
| 10 | 2.519,87 | 25.198,74 |
| 11 | 2.327,16 | 25.598,72 |
| 12 | 2.166,56 | 25.998,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.999,00 | 19.999,00 |
| 2 | 9.999,50 | 19.999,00 |
| 3 | 7.266,30 | 21.798,91 |
| 4 | 5.549,72 | 22.198,89 |
| 5 | 4.519,77 | 22.598,87 |
| 6 | 3.799,81 | 22.798,86 |
| 7 | 3.314,12 | 23.198,84 |
| 8 | 2.949,85 | 23.598,82 |
| 9 | 2.710,98 | 24.398,78 |
| 10 | 2.519,87 | 25.198,74 |
| 11 | 2.327,16 | 25.598,72 |
| 12 | 2.166,56 | 25.998,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.999,00 | 19.999,00 |
| 2 | 9.999,50 | 19.999,00 |
| 3 | 7.266,30 | 21.798,91 |
| 4 | 5.549,72 | 22.198,89 |
| 5 | 4.519,77 | 22.598,87 |
| 6 | 3.799,81 | 22.798,86 |
| 7 | 3.314,12 | 23.198,84 |
| 8 | 2.949,85 | 23.598,82 |
| 9 | 2.710,98 | 24.398,78 |
| 10 | 2.519,87 | 25.198,74 |
| 11 | 2.327,16 | 25.598,72 |
| 12 | 2.166,56 | 25.998,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.999,00 | 19.999,00 |
| 2 | 9.999,50 | 19.999,00 |
| 3 | 7.266,30 | 21.798,91 |
| 4 | 5.549,72 | 22.198,89 |
| 5 | 4.519,77 | 22.598,87 |
| 6 | 3.799,81 | 22.798,86 |
| 7 | 3.314,12 | 23.198,84 |
| 8 | 2.949,85 | 23.598,82 |
| 9 | 2.710,98 | 24.398,78 |
| 10 | 2.519,87 | 25.198,74 |
| 11 | 2.327,16 | 25.598,72 |
| 12 | 2.166,56 | 25.998,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.999,00 | 19.999,00 |
| 2 | 9.999,50 | 19.999,00 |
| 3 | 7.266,30 | 21.798,91 |
| 4 | 5.549,72 | 22.198,89 |
| 5 | 4.519,77 | 22.598,87 |
| 6 | 3.799,81 | 22.798,86 |
| 7 | 3.314,12 | 23.198,84 |
| 8 | 2.949,85 | 23.598,82 |
| 9 | 2.710,98 | 24.398,78 |
| 10 | 2.519,87 | 25.198,74 |
| 11 | 2.327,16 | 25.598,72 |
| 12 | 2.166,56 | 25.998,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.999,00 | 19.999,00 |
| 2 | 9.999,50 | 19.999,00 |
| 3 | 7.266,30 | 21.798,91 |
| 4 | 5.549,72 | 22.198,89 |
| 5 | 4.519,77 | 22.598,87 |
| 6 | 3.799,81 | 22.798,86 |
| 7 | 3.314,12 | 23.198,84 |
| 8 | 2.949,85 | 23.598,82 |
| 9 | 2.710,98 | 24.398,78 |
| 10 | 2.519,87 | 25.198,74 |
| 11 | 2.327,16 | 25.598,72 |
| 12 | 2.166,56 | 25.998,70 |