KİŞİYE ÖZEL TASARIM
ÖZEL ÜRETİM ÖZEL ÖLÇÜ SEÇENEĞİ
RENK SEÇENEKLERİ İLE ;
EVİNİZE DEĞER ÜRÜNLERİMİZ İLE YANINIZDAYIZ.
ÜRÜNLERİMİZDE Kİ AYAK RENK SEÇENEKLERİ ;
PARLAK KROM
PARLAK GOLD
PARLAK BAKIR
ESKİTME GOLD KAPLAMA
SİYAH
MAT GOLD
MAT GRİ
ANTRASİT
BEYAZ
CAM SEÇENEKLERİ ;
ŞEFFAF CAM
BRONZ CAM
FÜME CAM
BRONZ AYNA
FÜME AYNA
KLASİK AYNA
SİYAH AYNA
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 2 | 8.500,00 | 17.000,00 |
| 3 | 6.176,67 | 18.530,00 |
| 4 | 4.717,50 | 18.870,00 |
| 5 | 3.842,00 | 19.210,00 |
| 6 | 3.230,00 | 19.380,00 |
| 7 | 2.817,14 | 19.720,00 |
| 8 | 2.507,50 | 20.060,00 |
| 9 | 2.304,44 | 20.740,00 |
| 10 | 2.142,00 | 21.420,00 |
| 11 | 1.978,18 | 21.760,00 |
| 12 | 1.841,67 | 22.100,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 2 | 8.500,00 | 17.000,00 |
| 3 | 6.176,67 | 18.530,00 |
| 4 | 4.717,50 | 18.870,00 |
| 5 | 3.842,00 | 19.210,00 |
| 6 | 3.230,00 | 19.380,00 |
| 7 | 2.817,14 | 19.720,00 |
| 8 | 2.507,50 | 20.060,00 |
| 9 | 2.304,44 | 20.740,00 |
| 10 | 2.142,00 | 21.420,00 |
| 11 | 1.978,18 | 21.760,00 |
| 12 | 1.841,67 | 22.100,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 2 | 8.500,00 | 17.000,00 |
| 3 | 6.176,67 | 18.530,00 |
| 4 | 4.717,50 | 18.870,00 |
| 5 | 3.842,00 | 19.210,00 |
| 6 | 3.230,00 | 19.380,00 |
| 7 | 2.817,14 | 19.720,00 |
| 8 | 2.507,50 | 20.060,00 |
| 9 | 2.304,44 | 20.740,00 |
| 10 | 2.142,00 | 21.420,00 |
| 11 | 1.978,18 | 21.760,00 |
| 12 | 1.841,67 | 22.100,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 2 | 8.500,00 | 17.000,00 |
| 3 | 6.176,67 | 18.530,00 |
| 4 | 4.717,50 | 18.870,00 |
| 5 | 3.842,00 | 19.210,00 |
| 6 | 3.230,00 | 19.380,00 |
| 7 | 2.817,14 | 19.720,00 |
| 8 | 2.507,50 | 20.060,00 |
| 9 | 2.304,44 | 20.740,00 |
| 10 | 2.142,00 | 21.420,00 |
| 11 | 1.978,18 | 21.760,00 |
| 12 | 1.841,67 | 22.100,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 2 | 8.500,00 | 17.000,00 |
| 3 | 6.176,67 | 18.530,00 |
| 4 | 4.717,50 | 18.870,00 |
| 5 | 3.842,00 | 19.210,00 |
| 6 | 3.230,00 | 19.380,00 |
| 7 | 2.817,14 | 19.720,00 |
| 8 | 2.507,50 | 20.060,00 |
| 9 | 2.304,44 | 20.740,00 |
| 10 | 2.142,00 | 21.420,00 |
| 11 | 1.978,18 | 21.760,00 |
| 12 | 1.841,67 | 22.100,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 2 | 8.500,00 | 17.000,00 |
| 3 | 6.176,67 | 18.530,00 |
| 4 | 4.717,50 | 18.870,00 |
| 5 | 3.842,00 | 19.210,00 |
| 6 | 3.230,00 | 19.380,00 |
| 7 | 2.817,14 | 19.720,00 |
| 8 | 2.507,50 | 20.060,00 |
| 9 | 2.304,44 | 20.740,00 |
| 10 | 2.142,00 | 21.420,00 |
| 11 | 1.978,18 | 21.760,00 |
| 12 | 1.841,67 | 22.100,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 2 | 8.500,00 | 17.000,00 |
| 3 | 6.176,67 | 18.530,00 |
| 4 | 4.717,50 | 18.870,00 |
| 5 | 3.842,00 | 19.210,00 |
| 6 | 3.230,00 | 19.380,00 |
| 7 | 2.817,14 | 19.720,00 |
| 8 | 2.507,50 | 20.060,00 |
| 9 | 2.304,44 | 20.740,00 |
| 10 | 2.142,00 | 21.420,00 |
| 11 | 1.978,18 | 21.760,00 |
| 12 | 1.841,67 | 22.100,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 2 | 8.500,00 | 17.000,00 |
| 3 | 6.176,67 | 18.530,00 |
| 4 | 4.717,50 | 18.870,00 |
| 5 | 3.842,00 | 19.210,00 |
| 6 | 3.230,00 | 19.380,00 |
| 7 | 2.817,14 | 19.720,00 |
| 8 | 2.507,50 | 20.060,00 |
| 9 | 2.304,44 | 20.740,00 |
| 10 | 2.142,00 | 21.420,00 |
| 11 | 1.978,18 | 21.760,00 |
| 12 | 1.841,67 | 22.100,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 2 | 8.500,00 | 17.000,00 |
| 3 | 6.176,67 | 18.530,00 |
| 4 | 4.717,50 | 18.870,00 |
| 5 | 3.842,00 | 19.210,00 |
| 6 | 3.230,00 | 19.380,00 |
| 7 | 2.817,14 | 19.720,00 |
| 8 | 2.507,50 | 20.060,00 |
| 9 | 2.304,44 | 20.740,00 |
| 10 | 2.142,00 | 21.420,00 |
| 11 | 1.978,18 | 21.760,00 |
| 12 | 1.841,67 | 22.100,00 |