100 e 180 CM
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.999,00 | 16.999,00 |
| 2 | 8.499,50 | 16.999,00 |
| 3 | 6.176,30 | 18.528,91 |
| 4 | 4.717,22 | 18.868,89 |
| 5 | 3.841,77 | 19.208,87 |
| 6 | 3.229,81 | 19.378,86 |
| 7 | 2.816,98 | 19.718,84 |
| 8 | 2.507,35 | 20.058,82 |
| 9 | 2.304,31 | 20.738,78 |
| 10 | 2.141,87 | 21.418,74 |
| 11 | 1.978,07 | 21.758,72 |
| 12 | 1.841,56 | 22.098,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.999,00 | 16.999,00 |
| 2 | 8.499,50 | 16.999,00 |
| 3 | 6.176,30 | 18.528,91 |
| 4 | 4.717,22 | 18.868,89 |
| 5 | 3.841,77 | 19.208,87 |
| 6 | 3.229,81 | 19.378,86 |
| 7 | 2.816,98 | 19.718,84 |
| 8 | 2.507,35 | 20.058,82 |
| 9 | 2.304,31 | 20.738,78 |
| 10 | 2.141,87 | 21.418,74 |
| 11 | 1.978,07 | 21.758,72 |
| 12 | 1.841,56 | 22.098,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.999,00 | 16.999,00 |
| 2 | 8.499,50 | 16.999,00 |
| 3 | 6.176,30 | 18.528,91 |
| 4 | 4.717,22 | 18.868,89 |
| 5 | 3.841,77 | 19.208,87 |
| 6 | 3.229,81 | 19.378,86 |
| 7 | 2.816,98 | 19.718,84 |
| 8 | 2.507,35 | 20.058,82 |
| 9 | 2.304,31 | 20.738,78 |
| 10 | 2.141,87 | 21.418,74 |
| 11 | 1.978,07 | 21.758,72 |
| 12 | 1.841,56 | 22.098,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.999,00 | 16.999,00 |
| 2 | 8.499,50 | 16.999,00 |
| 3 | 6.176,30 | 18.528,91 |
| 4 | 4.717,22 | 18.868,89 |
| 5 | 3.841,77 | 19.208,87 |
| 6 | 3.229,81 | 19.378,86 |
| 7 | 2.816,98 | 19.718,84 |
| 8 | 2.507,35 | 20.058,82 |
| 9 | 2.304,31 | 20.738,78 |
| 10 | 2.141,87 | 21.418,74 |
| 11 | 1.978,07 | 21.758,72 |
| 12 | 1.841,56 | 22.098,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.999,00 | 16.999,00 |
| 2 | 8.499,50 | 16.999,00 |
| 3 | 6.176,30 | 18.528,91 |
| 4 | 4.717,22 | 18.868,89 |
| 5 | 3.841,77 | 19.208,87 |
| 6 | 3.229,81 | 19.378,86 |
| 7 | 2.816,98 | 19.718,84 |
| 8 | 2.507,35 | 20.058,82 |
| 9 | 2.304,31 | 20.738,78 |
| 10 | 2.141,87 | 21.418,74 |
| 11 | 1.978,07 | 21.758,72 |
| 12 | 1.841,56 | 22.098,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.999,00 | 16.999,00 |
| 2 | 8.499,50 | 16.999,00 |
| 3 | 6.176,30 | 18.528,91 |
| 4 | 4.717,22 | 18.868,89 |
| 5 | 3.841,77 | 19.208,87 |
| 6 | 3.229,81 | 19.378,86 |
| 7 | 2.816,98 | 19.718,84 |
| 8 | 2.507,35 | 20.058,82 |
| 9 | 2.304,31 | 20.738,78 |
| 10 | 2.141,87 | 21.418,74 |
| 11 | 1.978,07 | 21.758,72 |
| 12 | 1.841,56 | 22.098,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.999,00 | 16.999,00 |
| 2 | 8.499,50 | 16.999,00 |
| 3 | 6.176,30 | 18.528,91 |
| 4 | 4.717,22 | 18.868,89 |
| 5 | 3.841,77 | 19.208,87 |
| 6 | 3.229,81 | 19.378,86 |
| 7 | 2.816,98 | 19.718,84 |
| 8 | 2.507,35 | 20.058,82 |
| 9 | 2.304,31 | 20.738,78 |
| 10 | 2.141,87 | 21.418,74 |
| 11 | 1.978,07 | 21.758,72 |
| 12 | 1.841,56 | 22.098,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.999,00 | 16.999,00 |
| 2 | 8.499,50 | 16.999,00 |
| 3 | 6.176,30 | 18.528,91 |
| 4 | 4.717,22 | 18.868,89 |
| 5 | 3.841,77 | 19.208,87 |
| 6 | 3.229,81 | 19.378,86 |
| 7 | 2.816,98 | 19.718,84 |
| 8 | 2.507,35 | 20.058,82 |
| 9 | 2.304,31 | 20.738,78 |
| 10 | 2.141,87 | 21.418,74 |
| 11 | 1.978,07 | 21.758,72 |
| 12 | 1.841,56 | 22.098,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.999,00 | 16.999,00 |
| 2 | 8.499,50 | 16.999,00 |
| 3 | 6.176,30 | 18.528,91 |
| 4 | 4.717,22 | 18.868,89 |
| 5 | 3.841,77 | 19.208,87 |
| 6 | 3.229,81 | 19.378,86 |
| 7 | 2.816,98 | 19.718,84 |
| 8 | 2.507,35 | 20.058,82 |
| 9 | 2.304,31 | 20.738,78 |
| 10 | 2.141,87 | 21.418,74 |
| 11 | 1.978,07 | 21.758,72 |
| 12 | 1.841,56 | 22.098,70 |