Ölçü:
Yükseklik: 80 cm
Genişlik: 65 cm Ürün Özellikleri:
Ürünümüz tarafınıza tek parça olarak gönderilmekte olup, herhangi bir kurulum işlemi gerekmez
Paslanmaz özelliktedir
Asma işlemi için gerekli vida ve dubel kutu içerisinde yer almaktadır
Elektrostatik fırın boyalıdır
Yükseklik: 80 cm
Genişlik: 65 cm Ürün Özellikleri:
Ürünümüz tarafınıza tek parça olarak gönderilmekte olup, herhangi bir kurulum işlemi gerekmez
Paslanmaz özelliktedir
Asma işlemi için gerekli vida ve dubel kutu içerisinde yer almaktadır
Elektrostatik fırın boyalıdır
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 1.999,50 | 3.999,00 |
| 3 | 1.452,97 | 4.358,91 |
| 4 | 1.109,72 | 4.438,89 |
| 5 | 903,77 | 4.518,87 |
| 6 | 759,81 | 4.558,86 |
| 7 | 662,69 | 4.638,84 |
| 8 | 589,85 | 4.718,82 |
| 9 | 542,09 | 4.878,78 |
| 10 | 503,87 | 5.038,74 |
| 11 | 465,34 | 5.118,72 |
| 12 | 433,23 | 5.198,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 1.999,50 | 3.999,00 |
| 3 | 1.452,97 | 4.358,91 |
| 4 | 1.109,72 | 4.438,89 |
| 5 | 903,77 | 4.518,87 |
| 6 | 759,81 | 4.558,86 |
| 7 | 662,69 | 4.638,84 |
| 8 | 589,85 | 4.718,82 |
| 9 | 542,09 | 4.878,78 |
| 10 | 503,87 | 5.038,74 |
| 11 | 465,34 | 5.118,72 |
| 12 | 433,23 | 5.198,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 1.999,50 | 3.999,00 |
| 3 | 1.452,97 | 4.358,91 |
| 4 | 1.109,72 | 4.438,89 |
| 5 | 903,77 | 4.518,87 |
| 6 | 759,81 | 4.558,86 |
| 7 | 662,69 | 4.638,84 |
| 8 | 589,85 | 4.718,82 |
| 9 | 542,09 | 4.878,78 |
| 10 | 503,87 | 5.038,74 |
| 11 | 465,34 | 5.118,72 |
| 12 | 433,23 | 5.198,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 1.999,50 | 3.999,00 |
| 3 | 1.452,97 | 4.358,91 |
| 4 | 1.109,72 | 4.438,89 |
| 5 | 903,77 | 4.518,87 |
| 6 | 759,81 | 4.558,86 |
| 7 | 662,69 | 4.638,84 |
| 8 | 589,85 | 4.718,82 |
| 9 | 542,09 | 4.878,78 |
| 10 | 503,87 | 5.038,74 |
| 11 | 465,34 | 5.118,72 |
| 12 | 433,23 | 5.198,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 1.999,50 | 3.999,00 |
| 3 | 1.452,97 | 4.358,91 |
| 4 | 1.109,72 | 4.438,89 |
| 5 | 903,77 | 4.518,87 |
| 6 | 759,81 | 4.558,86 |
| 7 | 662,69 | 4.638,84 |
| 8 | 589,85 | 4.718,82 |
| 9 | 542,09 | 4.878,78 |
| 10 | 503,87 | 5.038,74 |
| 11 | 465,34 | 5.118,72 |
| 12 | 433,23 | 5.198,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 1.999,50 | 3.999,00 |
| 3 | 1.452,97 | 4.358,91 |
| 4 | 1.109,72 | 4.438,89 |
| 5 | 903,77 | 4.518,87 |
| 6 | 759,81 | 4.558,86 |
| 7 | 662,69 | 4.638,84 |
| 8 | 589,85 | 4.718,82 |
| 9 | 542,09 | 4.878,78 |
| 10 | 503,87 | 5.038,74 |
| 11 | 465,34 | 5.118,72 |
| 12 | 433,23 | 5.198,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 1.999,50 | 3.999,00 |
| 3 | 1.452,97 | 4.358,91 |
| 4 | 1.109,72 | 4.438,89 |
| 5 | 903,77 | 4.518,87 |
| 6 | 759,81 | 4.558,86 |
| 7 | 662,69 | 4.638,84 |
| 8 | 589,85 | 4.718,82 |
| 9 | 542,09 | 4.878,78 |
| 10 | 503,87 | 5.038,74 |
| 11 | 465,34 | 5.118,72 |
| 12 | 433,23 | 5.198,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 1.999,50 | 3.999,00 |
| 3 | 1.452,97 | 4.358,91 |
| 4 | 1.109,72 | 4.438,89 |
| 5 | 903,77 | 4.518,87 |
| 6 | 759,81 | 4.558,86 |
| 7 | 662,69 | 4.638,84 |
| 8 | 589,85 | 4.718,82 |
| 9 | 542,09 | 4.878,78 |
| 10 | 503,87 | 5.038,74 |
| 11 | 465,34 | 5.118,72 |
| 12 | 433,23 | 5.198,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 1.999,50 | 3.999,00 |
| 3 | 1.452,97 | 4.358,91 |
| 4 | 1.109,72 | 4.438,89 |
| 5 | 903,77 | 4.518,87 |
| 6 | 759,81 | 4.558,86 |
| 7 | 662,69 | 4.638,84 |
| 8 | 589,85 | 4.718,82 |
| 9 | 542,09 | 4.878,78 |
| 10 | 503,87 | 5.038,74 |
| 11 | 465,34 | 5.118,72 |
| 12 | 433,23 | 5.198,70 |