KİŞİYE ÖZEL TASARIM
ÖZEL ÜRETİM ÖZEL ÖLÇÜ SEÇENEĞİ
RENK SEÇENEKLERİ İLE ;
EVİNİZE DEĞER ÜRÜNLERİMİZ İLE YANINIZDAYIZ.
ÜRÜNLERİMİZDE Kİ AYAK RENK SEÇENEKLERİ ;
PARLAK KROM
PARLAK GOLD
PARLAK BAKIR
ESKİTME GOLD KAPLAMA
SİYAH
MAT GOLD
MAT GRİ
ANTRASİT
BEYAZ
CAM SEÇENEKLERİ ;
ŞEFFAF CAM
BRONZ CAM
FÜME CAM
BRONZ AYNA
FÜME AYNA
KLASİK AYNA
SİYAH AYNA
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| 3 | 2.906,67 | 8.720,00 |
| 4 | 2.220,00 | 8.880,00 |
| 5 | 1.808,00 | 9.040,00 |
| 6 | 1.520,00 | 9.120,00 |
| 7 | 1.325,71 | 9.280,00 |
| 8 | 1.180,00 | 9.440,00 |
| 9 | 1.084,44 | 9.760,00 |
| 10 | 1.008,00 | 10.080,00 |
| 11 | 930,91 | 10.240,00 |
| 12 | 866,67 | 10.400,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| 3 | 2.906,67 | 8.720,00 |
| 4 | 2.220,00 | 8.880,00 |
| 5 | 1.808,00 | 9.040,00 |
| 6 | 1.520,00 | 9.120,00 |
| 7 | 1.325,71 | 9.280,00 |
| 8 | 1.180,00 | 9.440,00 |
| 9 | 1.084,44 | 9.760,00 |
| 10 | 1.008,00 | 10.080,00 |
| 11 | 930,91 | 10.240,00 |
| 12 | 866,67 | 10.400,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| 3 | 2.906,67 | 8.720,00 |
| 4 | 2.220,00 | 8.880,00 |
| 5 | 1.808,00 | 9.040,00 |
| 6 | 1.520,00 | 9.120,00 |
| 7 | 1.325,71 | 9.280,00 |
| 8 | 1.180,00 | 9.440,00 |
| 9 | 1.084,44 | 9.760,00 |
| 10 | 1.008,00 | 10.080,00 |
| 11 | 930,91 | 10.240,00 |
| 12 | 866,67 | 10.400,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| 3 | 2.906,67 | 8.720,00 |
| 4 | 2.220,00 | 8.880,00 |
| 5 | 1.808,00 | 9.040,00 |
| 6 | 1.520,00 | 9.120,00 |
| 7 | 1.325,71 | 9.280,00 |
| 8 | 1.180,00 | 9.440,00 |
| 9 | 1.084,44 | 9.760,00 |
| 10 | 1.008,00 | 10.080,00 |
| 11 | 930,91 | 10.240,00 |
| 12 | 866,67 | 10.400,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| 3 | 2.906,67 | 8.720,00 |
| 4 | 2.220,00 | 8.880,00 |
| 5 | 1.808,00 | 9.040,00 |
| 6 | 1.520,00 | 9.120,00 |
| 7 | 1.325,71 | 9.280,00 |
| 8 | 1.180,00 | 9.440,00 |
| 9 | 1.084,44 | 9.760,00 |
| 10 | 1.008,00 | 10.080,00 |
| 11 | 930,91 | 10.240,00 |
| 12 | 866,67 | 10.400,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| 3 | 2.906,67 | 8.720,00 |
| 4 | 2.220,00 | 8.880,00 |
| 5 | 1.808,00 | 9.040,00 |
| 6 | 1.520,00 | 9.120,00 |
| 7 | 1.325,71 | 9.280,00 |
| 8 | 1.180,00 | 9.440,00 |
| 9 | 1.084,44 | 9.760,00 |
| 10 | 1.008,00 | 10.080,00 |
| 11 | 930,91 | 10.240,00 |
| 12 | 866,67 | 10.400,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| 3 | 2.906,67 | 8.720,00 |
| 4 | 2.220,00 | 8.880,00 |
| 5 | 1.808,00 | 9.040,00 |
| 6 | 1.520,00 | 9.120,00 |
| 7 | 1.325,71 | 9.280,00 |
| 8 | 1.180,00 | 9.440,00 |
| 9 | 1.084,44 | 9.760,00 |
| 10 | 1.008,00 | 10.080,00 |
| 11 | 930,91 | 10.240,00 |
| 12 | 866,67 | 10.400,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| 3 | 2.906,67 | 8.720,00 |
| 4 | 2.220,00 | 8.880,00 |
| 5 | 1.808,00 | 9.040,00 |
| 6 | 1.520,00 | 9.120,00 |
| 7 | 1.325,71 | 9.280,00 |
| 8 | 1.180,00 | 9.440,00 |
| 9 | 1.084,44 | 9.760,00 |
| 10 | 1.008,00 | 10.080,00 |
| 11 | 930,91 | 10.240,00 |
| 12 | 866,67 | 10.400,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| 3 | 2.906,67 | 8.720,00 |
| 4 | 2.220,00 | 8.880,00 |
| 5 | 1.808,00 | 9.040,00 |
| 6 | 1.520,00 | 9.120,00 |
| 7 | 1.325,71 | 9.280,00 |
| 8 | 1.180,00 | 9.440,00 |
| 9 | 1.084,44 | 9.760,00 |
| 10 | 1.008,00 | 10.080,00 |
| 11 | 930,91 | 10.240,00 |
| 12 | 866,67 | 10.400,00 |